29.4.2009 Möllit, TehisCupin 3. osakilpailu, paikka Ojanko, järjestäjä HSKH
Mini, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 17, ihanneaika 41 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Pisteet
1 39 cavspa Cia* Aija Lampinen-Helle HAU 30,79 -10,21 0 -10,21 6
2 40 shelam Aino* Outi Korhonen I-HAH 31,97 -9,03 0 -9,03 5
3 7 lägpys Sade* Päivi Järvisalo KKK 32,97 -8,03 0 -8,03 4
4 19 borter Olga* Kirsi Lindroos I-HAH 34,45 -6,55 0 -6,55 3
5 38 kiihar Lyyli Jenna Savander HSKH 36,13 -4,87 0 -4,87 2
6 26 cavspa Remu Mimmi Kosonen HSKH 44,76 3,76 0 3,76 1
7 2 käävil Sasha Laura Ölander 29,33 -11,67 5 5
8 15 jackru Teddy * Päivikki Turula I-HAH 33,63 -7,37 5 5
9 11 x-rotu Attila* Mia Hyttinen HSKH 35,88 -5,12 5 5
10 31 sakmet Hauli* Elina Rantakangas JAU 27,06 -13,94 10 10
11 21 shelam Dali* Mervi Savonsalmi KKK 34,52 -6,48 10 10
12 10 borter Erin* Maija Makkonen HSKH 35,5 -5,5 10 10
13 35 caiter Sirppa Katja Joki KOTKA 46,99 5,99 5 10,99
14 20 auster Viki* Jaan Peuranheimo EKK 49,52 8,52 10 18,52
15 13 mittel Milla * Kirsi Eloranta PORSK 45,36 4,36 20 24,36
16 18 caiter Aapo Katja Joki KOTKA 45,54 4,54 35 39,54
17 27 kleins Iitu* Nenna Salokangas KAT 103,22 62,22 20 82,22
Kaksi starttia ottaneet, huonompi tulos:
24 cavspa Cia* Aija Lampinen-Helle HAU 31,76 -9,24 0 -9,24
17 lägpys Sade* Päivi Järvisalo KKK 34,31 -6,69 5 5
29 shelam Aino* Outi Korhonen I-HAH 42,2 1,2 5 6,2
6 borter Olga* Kirsi Lindroos I-HAH 43,1 2,1 10 12,1
28 x-rotu Attila* Mia Hyttinen HSKH 45,73 4,73 20 24,73
22 borter Erin* Maija Makkonen HSKH 35,38 -5,62 30 30
9 shelam Dali* Mervi Savonsalmi KKK 40,78 -0,22 35 35
25 jackru Teddy * Päivikki Turula I-HAH 37,68 -3,32 50 50
23 sakmet Hauli* Elina Rantakangas JAU 24,29 -16,71 60 60
3 mittel Milla * Kirsi Eloranta PORSK 56,98 15,98 50 65,98
5 auster Viki* Jaan Peuranheimo EKK 106,28 65,28 55 120,28
37 kleins Iitu* Nenna Salokangas KAT 205,33 164,33 35 199,33
Kilpailun ulkopuolella:
1 jackru Nipa ULKOP. * Päivikki Turula I-HAH 32 -9 15 15
8 jackru Nipa ULKOP. * Päivikki Turula I-HAH 37,09 -3,91 20 20
4 borter JuJu ULKOP Outi Svärd ATD 42,31 1,31 20 21,31
32 walter Nekku ULKOP. Heini Leskinen HSKH 38,04 -2,96 25 25
12 borter Kerttu ULKOP. Kirsi Lindroos I-HAH 40,87 -0,13 30 30
14 borter Nasta ULKOP Outi Svärd ATD 41,25 0,25 40 40,25
16 kääsna Zosie ULKOP Leena Rantamäki KAT 50,23 9,23 65 74,23
Medi, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 9, ihanneaika 41 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Pisteet
1 5B kesvil Fido* Roosa Helenius HSKH 28,25 -12,75 0 -12,75 6
2 18 x-rotu Topi* Sara Menna I-HAH 29,9 -11,1 0 -11,1 5
3 12 stbter Iitu Sanna Kärnä KAT 34,45 -6,55 0 -6,55 4
4 8 porves Mila Sonja Merinen HSKH 38,09 -2,91 5 5 3
5 13 kääsna Mico * Terhi Mattila HEILU 39,57 -1,43 5 5 2
6 19 parson Mimmi Sami Niininen HSKH 35,56 -5,44 15 15 1
7 2 walter Nuutti * Heini Leskinen HSKH 34,21 -6,79 20 20
8 14 beagle Doro* Anna Pekkala 41,77 0,77 20 20,77
9 5 espves Happy* Sari Nielsen HSKH 51,63 10,63 30 40,63
Kaksi starttia ottaneet, huonompi tulos:
10 x-rotu Topi* Sara Menna I-HAH 36,92 -4,08 5 5
3 kääsna Mico * Terhi Mattila HEILU 39,93 -1,07 5 5
16 kesvil Fido* Roosa Helenius HSKH 29,83 -11,17 10 10
4 beagle Doro* Anna Pekkala 52,36 11,36 20 31,36
9 walter Nuutti * Heini Leskinen HSKH 37,51 -3,49 50 50
15 espves Happy* Sari Nielsen HSKH 47,6 6,6 45 51,6
Kilpailun ulkopuolella:
6 cocspa Manta ULKOP. Elina Murto COC 28,56 -12,44 5 5
1B espves Siiri ULKOP. Hanna Haataja JAU 26,78 -14,22 15 15
17 espves Vimma* ULKOP. Hanna Haataja JAU 35,67 -5,33 15 15
7 espves Vimma* ULKOP. Hanna Haataja JAU 42,52 1,52 20 21,52
20 skette Huima ULKOP. Sanna Nummelin JAU 40,27 -0,73 35 35
Maxi, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 17, ihanneaika 41 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Pisteet
1 18 belpam Blondi* Nina Kangas KKK 27,52 -13,48 0 -13,48 6
2 10B espves Maisa* Suvi Kuivanen HSKH 34,79 -6,21 0 -6,21 5
3 18B espves Nappi* Anu Mustonen HSKH 39,34 -1,66 0 -1,66 4
4 5 amstaf Toro* Harriet Riihiluoma KOIVU 28,14 -12,86 5 5 3
5 2 walspa Paavo * Niina Miettinen HSKH 32,3 -8,7 5 5 2
6 6 walspa Tarmo Sini-Satu Immonen HSKH 34,92 -6,08 5 5 1
7 15 porves Stella Hannele Kettunen E-HKK 40,07 -0,93 10 10
8 10 lyhcol Venni Essi Sirola HEILU 30,06 -10,94 15 15
9 5B borcol Ronni* Heidi Dahlqvist ATD 34,45 -6,55 15 15
10 8 siphus Vinka Marika Piiroinen HSKH 38,27 -2,73 15 15
11 14 pitcol Rommi Anne-Maaret Heikkinen HSKH 41,09 0,09 15 15,09
12 3 walspa Wade * Sanna Säilä HSKH 44,16 3,16 15 18,16
13 7 valpai Nasu* Minna Pihl HSKH 41,81 0,81 20 20,81
14 23 kerter Olga* Laura Teerisuo HSKH 38,72 -2,28 25 25
15 11B espves Nero * Anna Kokko I-HAH 41,84 0,84 25 25,84
16 26 x-rotu Rauha* Marika Westman 32,61 -8,39 30 30
24 belpag Lukas Liisa Sarjanen KKK HYL
Kaksi starttia ottaneet, huonompi tulos:
16 amstaf Toro* Harriet Riihiluoma KOIVU 31,82 -9,18 5 5
20 espves Maisa* Suvi Kuivanen HSKH 33,34 -7,66 5 5
9 belpam Blondi* Nina Kangas KKK 32,81 -8,19 10 10
25 espves Nappi* Anu Mustonen HSKH 32,29 -8,71 15 15
13 walspa Wade * Sanna Säilä HSKH 38,47 -2,53 20 20
17 valpai Nasu* Minna Pihl HSKH 40,38 -0,62 25 25
22 borcol Ronni* Heidi Dahlqvist ATD 51,89 10,89 15 25,89
21 espves Nero * Anna Kokko I-HAH 44,31 3,31 25 28,31
14B kerter Olga* Laura Teerisuo HSKH 42,49 1,49 45 46,49
6B x-rotu Rauha* Marika Westman 38,66 -2,34 55 55
12 walspa Paavo * Niina Miettinen HSKH HYL
Kilpailun ulkopuolella:
27 x-rotu Nera ULKOP. Mira Siitonen HSKH 30,96 -10,04 0 -10,04
4 porves Poju ULKOP Sanna Kärnä KAT 31,49 -9,51 0 -9,51
28 porves Juuso ULKOP. Leila Ottelin HSKH 34,2 -6,8 0 -6,8
19 novnou Rilla ULKOP. Tarja Verkamo JAU 26,13 -14,87 10 10
1 irlter Olivia ULKOP * Jaana Sievänen HSKH 39,31 -1,69 20 20
11 irlter Olivia ULKOP * Jaana Sievänen HSKH 54,24 13,24 65 78,24