23.4.2009 Möllit, TehisCupin 2. osakilpailu, paikka Ojanko, järjestäjä HSKH
Mini, tuomari Matti Levanto, koirakoita 17, ihanneaika 60 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Pisteet
1 3 käävil Sasha * Laura Ölander 29,85 -30,15 0 -30,15 6
2 15b kiihar Lyyli* Jenna Savander HSKH 32,32 -27,68 0 -27,68 5
3 5b käävil Lulu* Susan Santaharju 32,47 -27,53 0 -27,53 4
4 21 kääpin Dana* Minna Katisko HYVSK 32,68 -27,32 0 -27,32 3
5 32 toyvil Gini Maija Majamaa HSKH 37,72 -22,28 0 -22,28 2
6 18 papill Tami* Jessi Karhunen 45,84 -14,16 0 -14,16 1
7 33 cavspa Remu Mimmi Kosonen HSKH 46 -14 0 -14
8 30 jackru Teddy * Päivikki Turula I-HAH 31 -29 5 5
9 20 käävil Soma* Susan Santaharju 36,75 -23,25 5 5
10 31 cavspa Kiia Aija Lampinen-Helle HAU 37,21 -22,79 5 5
11 9b kääpin Hugo* Minna Katisko HYVSK 38,1 -21,9 5 5
12 9 pebagv Moona* Päivi Suomi 39,4 -20,6 5 5
13 7 auster Viki* Jaan Pauranheimo EKK 40,78 -19,22 5 5
14 14 lägpys Elsa Marjatta Ekari HSKH 44,41 -15,59 15 15
15 11 kääsna Vilma Jenni Skog HSKH 71,56 11,56 20 31,56
16 10 vlyter Papu Soile Ruonala KANAV 52,06 -7,94 35 35
26 jackru Metka Heli Kuronen ATD 47,34 -12,66 hyl
Kaksi starttia ottaneet, huonompi tulos:
25 kiihar Lyyli* Jenna Savander HSKH 32,38 -27,62 0 -27,62
1b kääpin Dana* Minna Katisko HYVSK 34,68 -25,32 0 -25,32
12b käävil Lulu* Susan Santaharju 32,84 -27,16 5 5
22 pebagv Moona* Päivi Suomi 33,59 -26,41 10 10
28 käävil Soma* Susan Santaharju 36,52 -23,48 10 10
17 jackru Teddy * Päivikki Turula I-HAH 37,62 -22,38 10 10
6 papill Tami* Jessi Karhunen 45,16 -14,84 10 10
19 auster Viki* Jaan Pauranheimo EKK 42,13 -17,87 15 15
13 käävil Sasha * Laura Ölander 49,68 -10,32 15 15
29 kääpin Hugo* Minna Katisko HYVSK 64,16 4,16 55 59,16
Kilpailun ulkopuolella:
24 cavspa Lilli ULKOP Mari Blixt I-HAH 31,06 -28,94 0 -28,94
16 borter Tessa ULKOP Kirsi Viitanen BAT 27,75 -32,25 5 5
27 jackru Vinha ULKOP * Eila Kuronen ATD 34,03 -25,97 5 5
5 borter Sisu ULKOP Kirsi Viitasaari BAT 27,47 -32,53 10 10
16b jackru Vinha ULKOP * Eila Kuronen ATD 34,59 -25,41 10 10
1 jackru Nipa ULKOP. * Päivikki Turula I-HAH 28,13 -31,87 15 15
4 borter Nasta ULKOP. Outis Svärd ATD 32,09 -27,91 20 20
8 jackru Nipa ULKOP. * Päivikki Turula I-HAH 38,56 -21,44 20 20
12 shelam Wiima ULKOP. * Annika Pihlajasaari KOTKA 45,34 -14,66 20 20
23 shelam Liinu ULKOP Niina Setälä I-HAH 41,19 -18,81 25 25
2 shelam Wiima ULKOP. * Annika Pihlajasaari KOTKA 40,04 -19,96 30 30
15 borter JuJu ULKOP. Outi Svärd ATD 51,44 -8,56 30 30
Medi, tuomari Matti Levanto, koirakoita 7, ihanneaika 60 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Pisteet
1 8 kesvil Fido* Roosa Helenius HSKH 26,97 -33,03 0 -33,03 6
2 12 x-rotu Uho * Tanja Köykkä HAU 33,95 -26,05 5 5 5
3 9 kromfo Heta Riikka Salovaara HAU 35,47 -24,53 5 5 4
4 14 harnor Evita* Janni Autere JAU 44,97 -15,03 15 15 3
5 10 walter Nuutti * Heini Leskinen HSKH 37,13 -22,87 25 25 2
6 1 pumi Sissi * Johanna Blomberg HSKH 43,37 -16,63 30 30 1
13 parson Roki* Eija Karlsson PRT HYL
Kaksi starttia ottaneet, huonompi tulos:
16 kesvil Fido* Roosa Helenius HSKH 27,72 -32,28 0 -32,28
3 x-rotu Uho * Tanja Köykkä HAU 36,13 -23,87 5 5
7 harnor Evita* Janni Autere JAU 49,56 -10,44 25 25
2 walter Nuutti * Heini Leskinen HSKH 37,75 -22,25 30 30
11 pumi Sissi * Johanna Blomberg HSKH 49,47 -10,53 30 30
4 parson Roki* Eija Karlsson PRT hyl hyl
Kilpailun ulkopuolella:
1B cocspa Sissi ULKOP Karoliina Perkki HSKH 28,25 -31,75 0 -31,75
5 shelam Retu ULKOP Noora Haakana KOIVU 38,72 -21,28 15 15
6 shelam Roosa ULKOP Niina Setälä I-HAH 40,06 -19,94 20 20
Maxi, tuomari Matti Levanto, koirakoita 12, ihanneaika 60 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Pisteet
1 1 borcol Armas Jenni Piirto IMPHA 25,16 -34,84 0 -34,84 6
2 26 lksaks Saku Jaana Wikström AST 28,87 -31,13 0 -31,13 5
3 15 espves Nappi * Anu Mustonen HSKH 30,66 -29,34 0 -29,34 4
4 6 valpai Nasu* Minna Pihl HSKH 30,75 -29,25 0 -29,25 3
5 3 walspa Wade * Sanna Säilä HSKH 34,41 -25,59 0 -25,59 2
6 14 espves Maisa* Suvi Kuivanen HSKH 44,12 -15,88 0 -15,88 1
7 22 espves Joku Anniina Kukkohovi I-HAH 28 -32 15 15
8 12 x-rotu Diva* Nea Paul HSKH 37,1 -22,9 15 15
9 17 walspa Paavo * Niina Miettinen HSKH 38,25 -21,75 20 20
8 mudi Rauni Ida Laasasenaho HSKH hyl hyl
9 kerter Olga Laura Teerisuo HSKH hyl hyl
24 lyhcol Venni Essi Sirola HEILU hyl hyl
Kaksi starttia ottaneet, huonompi tulos:
2 espves Nappi * Anu Mustonen HSKH 38,75 -21,25 15 15
13 valpai Nasu* Minna Pihl HSKH 50,78 -9,22 25 25
21 espves Maisa* Suvi Kuivanen HSKH 59,53 -0,47 25 25
16 walspa Wade * Sanna Säilä HSKH 86,69 26,69 10 36,69
4 walspa Paavo * Niina Miettinen HSKH 78,6 18,6 20 38,6
7 x-rotu Diva* Nea Paul HSKH 61,12 1,12 40 41,12
Kilpailun ulkopuolella:
18 x-rotu Leo ULKOP. * Jaana Pasonen HSKH 32,68 -27,32 0 -27,32
11 borcol Robbie ULKOP Pia Helander PAGIS 40,6 -19,4 15 15
5 x-rotu Leo ULKOP. * Jaana Pasonen HSKH 44,41 -15,59 20 20
19 engspa Wilma ULKOP Johanna Isola HSKH hyl hyl
25 irlter Olivia ULKOP: Jaana Sievänen HSKH hyl hyl