Kilpailu 24.1.2010, paikka Helsinki, järjestäjä Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry

[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2]

A agilityrata, mini 1, kello 9.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 15, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 71 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 5 jackru Eikka Eikka ER51672/07 Hanna-Mari Ylinen 27981678 JAU 35,50 3,94 -11,50 0 -11,50 LUVA
2 12 cavspa Anki Fireboy's My Hope FIN10307/07 Kirsi Kinnari 32009147 ERTTI 42,52 3,29 -4,48 0 -4,48 SERT
3 16 wecope Rölli Suukkosuun Angel Of Light FIN25044/05 Iiris Nieminen 30714353 KAT 45,62 3,07 -1,38 0 -1,38 LUVA
4 10 jackru Fiona Dirtdigger's Cicciolina ER42230/07 Pauliina Pottonen 40000698 HSKH 45,64 3,07 -1,36 0 -1,36 LUVA
5 2 cavspa Myy Crawford Chica Bonita FIN28037/05 Miia Kallio 32781009 ERTTI 45,28 3,09 -1,72 5 5  
6 7 bicfri Jeppe Diamella Blue Devil FIN41497/02 Mia Rantaniitty 40000307 HSKH 43,25 3,24 -3,75 10 10  
7 17 papill Markiisi Sabamores Merry Marquis FIN19043/02 Sara Minkkinen 32826252 HSKH 58,23 2,40 11,23 5 16,23  
8 19 kääpin Vappu Midnight Mover's My Loyal Star FIN48677/08 Miia Kallio 32781009 ERTTI 53,44 2,62 6,44 10 16,44  
9 3 cavspa Melli Chimmels Jasmine FIN28715/06 Anna-Mari Laulajainen 33608437 HSKH 58,92 2,38 11,92 10 21,92  
10 4 amecoc Tellu Hulmuhelman Hepsankeikka FIN38216/05 Nea Ahola 34258967 HSKH 70,06 2,00 23,06 0 23,06  
11 18 käävil Milli Anamarie FIN45765/07 Petra Pihlaja-Kiviranta 33713270 SVK 60,58 2,31 13,58 15 28,58  
  1 pitmäy Ukko Badamtams Bow Wow Wow FIN44566/06 Katja Kumpulainen 32381632 JAU         HYL  
  6 bicfri Kiki Diamella Our Silky Rose FIN15049/99 Reetta Lavonen 32909331 HSKH         HYL  
  11 parson Aapo Frostwood Ivanhoe ER42067/06 Sari Pekonen 32246434 RIIHI         HYL  
  15 borter Olga Flagstones Mix And Match FIN49328/07 Kirsi Lindroos 32100855 BAT         HYL  
  8 bicfri Milli Maclaren's Suzuka FIN31203/05 Maria Ruusu 28656575 KKK         POIS  
  9 shelam Sissi Sissi FIN13959/06 Pia Valkama 32120699 ERTTI         POIS  
  13 jackru Bugsy Cherie Filou Petit Parzival ER17150/08 Katariina Eskelinen 33733263 HSKH         POIS  
  14 parson Redi Gwragged Annwn Red Hot Vixen FIN52399/07 Johanna Mononen 32128170 KAT         POIS  

A agilityrata, medi 1, kello 9.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 71 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 28 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter FIN 29784/08 Ulla Nikkilä 4000125 P-HAU 36,24 3,86 -10,76 0 -10,76 LUVA
2 29 pyrpap Ronja Entre Nous Herbe De Feu FIN20573/07 Maria Tarhi 34128631 HSKH 37,05 3,78 -9,95 0 -9,95 LUVA
3 25 espves Happy Boisterous Happy Gabby FIN42379/00 Sari Nielsen 33763767 HSKH 38,51 3,63 -8,49 0 -8,49 LUVA
4 20 shelam Helmi Bumtsi Bum Jolly Jokerina FIN48835/06 Anne Huusela 32619906 HSKH 41,29 3,39 -5,71 5 5  
5 21 espves Teppo Caraydan Chamburato ER41055/07 Heini Mölsä 4000256 HSKH 43,51 3,22 -3,49 10 10  
6 26 cocspa Martha Gold Point Be Mine FIN10472/08 Sanni Kaakkolahti 34357457 COC 67,91 2,06 20,91 10 30,91  
  22 shiba Arsi Matsuryu ER19298/03 Jenni Lehtonen 32190069 HEILU         HYL  
  31 kesvil Sulo Ain`uljas Icarus FIN14930/04 Emilia Mattanen 32240728 I-HAH         HYL  
  27 stbter Iitu Grosstatzes Pamela FIN24657/04 Sanna Kärnä 33028790 KAT         POIS  
  30 kääsna Bitti Super Play's Tempest FIN11703/07 Sani Nevalainen 22675882 HSKH         POIS  

A agilityrata, maksi 1, kello 10.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 17, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 71 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 56 valpai Zuli Annspets Erzuli ER21689/08 Janina Wallgren 32150290 ATD 34,07 4,11 -12,93 0 -12,93 LUVA
2 37 auspai Rommi True Choice Miss Alyssa FIN19056/05 Inka Häkkinen 40000559 HAU 37,04 3,78 -9,96 0 -9,96 LUVA
3 55 auspai Fasu Hazelmoor Kola Karamel ER19623/04 Mari Rissanen 32436257 HI-HA 34,73 4,03 -12,27 5 5  
4 47 borcol Nero Pikkupaimenen Go For It FIN41666/05 Mirja Leinikka 34315787 TUUKK 48,41 2,89 1,41 5 6,41  
5 49 schape Sara Buffing Miss North Star FIN35071/07 Marko Kivihalme 4000226 HSKH 49,67 2,82 2,67 5 7,67  
6 34 belpat Jade Pyydyskartanon Jade-Jo FIN22240/02 Tarja Karén 34354324 KOIVU 42,93 3,26 -4,07 10 10  
7 54 silnou Basco Bruno Nemunas FIN28048/08 Barbara Komsi 32309258 HI-HA 41,53 3,37 -5,47 15 15  
  32 irlter Olivia Merrymac You Name It FIN30007/07 Jaana Sievänen 31975942 HSKH         HYL  
  33 isovil Seleste Sanifanin Nightingale FIN15407/08 Lilli Wastimo 32170924 HAU         HYL  
  43 entbpk Bella Pikkukengurun Bambina FIN25719/07 Minna Kaarina Lönnblad 31985084 A-KOT         HYL  
  45 isovil Viljo Siida´s Black Ag Go To Calie FIN13296/07 Tuula Koponen 32177354 LÄGI         HYL  
  51 auspai Betsy Beanaruoktu Narika ER41080/04 Juulia Tauriainen 32202216 HI-HA         HYL  
  52 hovawa Damo Damirazin Dakatuuppari FIN31496/07 Maiju Nyholm 31921970 A-KOT         HYL  
  57 auspai Hara Harald ER58949/07 Laura Ruissalo 32120482 HI-HA         HYL  
  58 espves Nuno Beso Bocan Atrevimiento ER58877/07 Ulla Virtanen 33711696 AGRY         HYL  
  59 engspa Emma Daffodils Belinda FIN24580/04 Sirkku Ingervo 33156028 HSKH         HYL  
  60 rhokoi Ronja Malozi Damisa FIN28455/01 Noora Husu 32072307 P-HAU         HYL  
  35 auspai Hile Get The Party Started LOI08/46019 Heli Rissanen 31881272 HI-HA         POIS  
  38 auspai Musti Ardiente Valor Heroico FIN23150/08 Pipsa Sahrman 32124695 ATD         POIS  
  39 walspa Tarmo Jangas Da Vinci Code FIN52274/06 Sini-Satu Immonen 33546599 HSKH         POIS  
  46 x-rotu Rasmus Rasmus FIX00782/09 Senni Huotari 26007184 VEIKK         POIS  
  48 walspa Remu Mawredd Tad Bedydd FIN47671/03 Outi Siirtola 32248160 HSKH         POIS  
  50 borcol Zero Tronic Davis FIN45004/07 Lea Rentsch 27353701 P-HAU         POIS  
  53 cirnec Tosca Iosono Diamante FIN50781/07 Inka Luomanmäki 33901590 I-HAH         POIS  
  61 engspa Milo Saframin Intomieli FIN19887/03 Sari Nuolikoski 27116045 HSKH         POIS  

A agilityrata, mini 2, kello 14.50, tuomari Marjo Heino, koirakoita 9, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 74 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 65 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu FIN36185/08 Pirita Tossavainen 32784051 HSKH 45,68 3,46 -3,32 5 5  
2 73 parson Sally Frostfairy ER27165/04 Laura Jaakola 32780783 ERTTI 46,38 3,41 -2,62 5 5  
3 72 cavspa Cia(kiia) Muddlehead`s Candy FIN32782/04 Aija Lampinen-Helle 33949141 HAU 54,03 2,92 5,03 0 5,03  
4 69 norwte Nalle Porrigito Ässämix FIN27860/05 Ulla Viholainen 32033100 FPUKO 54,73 2,89 5,73 0 5,73  
5 71 kääsna Jedi D'arné Beauvallet FIN53050/07 Marjaana Hirviniemi 24399603 I-HAH 51,46 3,07 2,46 5 7,46  
6 74 kääsna Eikka Mami´s Beardie Eino Grön FIN12196/05 Minna Nikkinen 33789097 MÄNTS 58,03 2,72 9,03 5 14,03  
7 68 popopl Luna Tähtitaivaan Helmi FIN21791/07 Maaret Ridanpää 32212329 HAU 62,68 2,52 13,68 10 23,68  
  62 jackru Amelie Alli ER21714/06 Jenni Leppänen 32894967 HSKH         HYL  
  75 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer FIN11313/07 Seija Louhivuori 33027571 IMPHA         HYL  
  63 kääsna Demi Ann's Adagio Demi FIN33184/06 Tanja Puhakka 32976005 A-KOT         POIS  
  64 schipp Missy Valkohampaan Nomen Est Omen FIN41287/07 Sonja Holopainen 32169294 KKK         POIS  
  70 borter Hippu Demimoon Rosemary FIN51864/05 Anne Luoto 32140475 HSKH         POIS mini3

A agilityrata, medi 2, kello 14.50, tuomari Marjo Heino, koirakoita 9, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 74 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 77 parson Junnu Amoenus Boromir FIN18242/07 Kirsti Degerlund 32088582 KKK 40,39 3,91 -8,61 0 -8,61 LUVA
2 86 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander FIN18863/08 Kaisa Ylä-Tuuhonen 34204966 HAU 42,08 3,76 -6,92 0 -6,92 LUVA
3 79 parson Sepe Kuivasalmen Severi FIN39304/06 Tuija Peltoluhta 3053944 HSKH 51,18 3,09 2,18 0 2,18  
4 76 borter Ilo Agilmon Floyd FIN22417/04 Senni Huotari 6007184 VEIKK 53,68 2,94 4,68 0 4,68  
5 78 kromfo Fire Krumme Furche Yo-Yo FIN18859/08 Mika Mättö 26628644 BAT 38,64 4,09 -10,36 5 5  
6 85 kesvil Candy Chic Rock-Candy FIN43973/05 Saila Kurki 33713979 HAU 51,96 3,04 2,96 5 7,96  
7 81 vehter Ninja Ronyan's Chili FIN13964/04 Laura Ahonen 32184208 KKK 65,24 2,42 16,24 5 21,24  
  80 parson Oiva Tupla-Täplän Ujo Lentäjä FIN43030/03 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH         HYL  
  83 cocspa Manta Pretty Flower's Hula-Ba-Loo FIN30818/05 Elina Murto 33044318 COC         HYL  
  82 kääsna Werneri Ravens Tot Midnight Bolero FIN49579/04 Ester Rautakorpi 32217191 RIMA         POIS  
  84 cocspa Emmi Norvale Emerald FIN12936/02 Mari Saukko 32170283 HSKH         POIS  
  87 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone FIN40279/04 Ilona Sandell 32320745 HAU         POIS  

A agilityrata, maksi 2, kello 15.45, tuomari Marjo Heino, koirakoita 20, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 74 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 92 holpal Kuje Imperial Qalt Mercator FIN15272/08 Raisa Vähätalo 32095821 AGRY 40,97 3,86 -8,03 0 -8,03 LUVA
2 117 lyhcol Qapra Sandcastles´s Queen Latifah FIN47761/04 Hannah Vihtonen 32780725 ERTTI 41,10 3,84 -7,90 0 -7,90 LUVA
3 88 borcol Buddy Maccabee Attitude Dude FIN18855/04 Henrietta Malinen 34235362 EKK 50,26 3,14 1,26 0 1,26  
4 113 vehter Jymy Vehnäpellon Duracel FIN52826/07 Susanna Turtiainen 31964403 HSKH 51,44 3,07 2,44 0 2,44  
5 44 belpat Oni Honey Van Het Wouwenhof FI34025/09 Sanna Toivola 32194599 HSKH 41,48 3,81 -7,52 5 5  
6 107 borcol Ade Lähteelän Adalmiina FIN18803/00 Salla Tiainen 32170746 AGRY 43,99 3,59 -5,01 5 5  
7 100 auskel Turha Bestseller Feelgood FIN52806/05 Marjo Halonen 32284205 HSKH 46,00 3,43 -3,00 5 5  
8 106 irvspa Hertta Catanka Freelancer FIN30335/05 Raila Terävä 32092905 HSKH 54,36 2,91 5,36 0 5,36  
9 109 beauce Tytti Ylhäis Valdis FIN11010/05 Karoliina Koskinen 32120754 HI-HA 53,42 2,96 4,42 5 9,42  
10 36 auspai Mai Patchcoat Rigmarole FIN39743/07 Hanna Turunen 31960957 HAU 36,43 4,34 -12,57 10 10  
11 103 borcol Lumi Demssin Power Dancer FIN22153/07 Jaana Tapiovuori 32143197 HI-HA 37,16 4,25 -11,84 10 10  
12 111 borcol Deal Oakmeadow Deal Of Destiny ER13279/06 Bee Backlund 25722363 I-HAH 50,96 3,10 1,96 10 11,96  
13 114 porves Vinski Driftwood's Floater Of Aguatelin FIN44619/03 Leila Ottelin 32169443 HSKH 56,32 2,81 7,32 5 12,32  
14 105 samoje Samo Blance FIN10301/03 Tiina Alikoski 32785306 HAU 56,87 2,78 7,87 5 12,87  
15 101 borcol Yra Cabaroo The Mirage FIN58749/07 Maria Qvickström 31989899 AGRY 40,91 3,86 -8,09 15 15  
16 102 borcol Ready Mcsanikan Always First FIN26077/07 Agneta Andersson 32148150 HANKO 43,02 3,67 -5,98 15 15  
17 91 pyrpal Foppa Bosdarros De Loubajac ER17799/07 Soila Nykänen 26722498 AGRY 51,03 3,10 2,03 15 17,03  
  94 borcol Kidy Oakmeadow Honeysuckle FIN55312/06 Anne Viitanen 32103959 HSKH         HYL  
  96 porves Juuso Aguatelin Danube FIN18010/00 Leila Ottelin 32169443 HSKH         HYL  
  99 x-rotu Arttu Arttu Ensio FIX00180/07 Teija Aaltonen 32489385 I-HAH         HYL  
  89 auspai Möykky Pyrzillac's Aragorn ER47646/03 Riitta Nikkola 31988201 AGRY         POIS  
  90 novnou Nappi Merkillinen Kiri FIN29603/05 Anna-Maria Orilähde 26890595 HSKH         POIS  
  93 lyhcol Plättä Allegory Giulietta FIN48353/05 Liisa Kontinen 32103810 KAT         POIS  
  98 borcol Kosti Cruzan ER12888/08 Laura Leppänen 32363304 MÄNTS         POIS  
  104 x-rotu Wilma Wilma FIX01435/09 Hannamari Nieminen 28866705 TUUKK         POIS  
  108 irlter Solo Fardarrigh Volcanic FIN45988/03 Markku Laurén 31978350 HSKH         POIS  
  110 borcol Milli Eyewitness Cosmic Girl FIN39722/05 Eeva-Riitta Alanen 32155716 KKK         POIS  
  112 holpal Beije Stemma´s Beije-Xenya FIN30789/07 Susanna Kinnunen 25924462 HEILU         POIS  
  115 auspai Rico Tres Colores Viva El Varon FIN44896/03 Sarianne Björklund 32176025 KKK         POIS  
  116 auskel Alpo Coshagh Aragorn FIN11177/05 Katja Särkkä 32133929 RIMA         POIS  

B hyppyrata, mini 1, kello 11.05, tuomari Marjo Heino, koirakoita 13, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 13 jackru Bugsy Cherie Filou Petit Parzival ER17150/08 Katariina Eskelinen 33733263 HSKH 37,39 3,54 -3,61 0 -3,61 LUVA
2 16 wecope Rölli Suukkosuun Angel Of Light FIN25044/05 Iiris Nieminen 30714353 KAT 41,45 3,20 0,45 5 5,45  
3 19 kääpin Vappu Midnight Mover's My Loyal Star FIN48677/08 Miia Kallio 32781009 ERTTI 43,76 3,03 2,76 5 7,76  
4 1 pitmäy Ukko Badamtams Bow Wow Wow FIN44566/06 Katja Kumpulainen 32381632 JAU 49,00 2,70 8,00 0 8,00  
5 2 cavspa Myy Crawford Chica Bonita FIN28037/05 Miia Kallio 32781009 ERTTI 44,85 2,95 3,85 5 8,85  
6 10 jackru Fiona Dirtdigger's Cicciolina ER42230/07 Pauliina Pottonen 40000698 HSKH 45,42 2,92 4,42 5 9,42  
7 3 cavspa Melli Chimmels Jasmine FIN28715/06 Anna-Mari Laulajainen 33608437 HSKH 51,09 2,59 10,09 0 10,09  
8 18 käävil Milli Anamarie FIN45765/07 Petra Pihlaja-Kiviranta 33713270 SVK 48,10 2,76 7,10 5 12,10  
9 15 borter Olga Flagstones Mix And Match FIN49328/07 Kirsi Lindroos 32100855 BAT 47,55 2,79 6,55 10 16,55  
10 11 parson Aapo Frostwood Ivanhoe ER42067/06 Sari Pekonen 32246434 RIIHI 43,26 3,06 2,26 15 17,26  
11 4 amecoc Tellu Hulmuhelman Hepsankeikka FIN38216/05 Nea Ahola 34258967 HSKH 63,15 2,10 22,15 5 27,15  
  5 jackru Eikka Eikka ER51672/07 Hanna-Mari Ylinen 27981678 JAU         HYL  
  7 bicfri Jeppe Diamella Blue Devil FIN41497/02 Mia Rantaniitty 40000307 HSKH         HYL  
  8 bicfri Milli Maclaren's Suzuka FIN31203/05 Maria Ruusu 28656575 KKK         POIS  
  9 shelam Sissi Sissi FIN13959/06 Pia Valkama 32120699 ERTTI         POIS  
  14 parson Redi Gwragged Annwn Red Hot Vixen FIN52399/07 Johanna Mononen 32128170 KAT         POIS  

B hyppyrata, medi 1, kello 11.05, tuomari Marjo Heino, koirakoita 7, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 24 kromfo Heta Atsalean Ansa FIN50083/05 Ville Liukka 24017707 HAU 27,03 4,90 -13,97 0 -13,97 LUVA
2 25 espves Happy Boisterous Happy Gabby FIN42379/00 Sari Nielsen 33763767 HSKH 36,06 3,67 -4,94 5 5  
3 29 pyrpap Ronja Entre Nous Herbe De Feu FIN20573/07 Maria Tarhi 34128631 HSKH 35,92 3,69 -5,08 10 10  
4 20 shelam Helmi Bumtsi Bum Jolly Jokerina FIN48835/06 Anne Huusela 32619906 HSKH 37,03 3,58 -3,97 10 10  
  21 espves Teppo Caraydan Chamburato ER41055/07 Heini Mölsä 4000256 HSKH         HYL  
  28 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter FIN 29784/08 Ulla Nikkilä 4000125 P-HAU         HYL  
  31 kesvil Sulo Ain`uljas Icarus FIN14930/04 Emilia Mattanen 32240728 I-HAH         HYL  
  23 koohon Urho Wishdecoy Phoenix Nicole FIN26087/06 Sanna Mäkinen   HAU         POIS  
  27 stbter Iitu Grosstatzes Pamela FIN24657/04 Sanna Kärnä 33028790 KAT         POIS  
  30 kääsna Bitti Super Play's Tempest FIN11703/07 Sani Nevalainen 22675882 HSKH         POIS  

B hyppyrata, maksi 1, kello 12.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 21, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 42 borcol One Kvarkin Dom Perignon ER39069/07 Ville Liukka 24017707 HAU 25,40 5,22 -15,60 0 -15,60 LUVA
2 56 valpai Zuli Annspets Erzuli ER21689/08 Janina Wallgren 32150290 ATD 27,10 4,89 -13,90 0 -13,90 LUVA
3 60 rhokoi Ronja Malozi Damisa FIN28455/01 Noora Husu 32072307 P-HAU 31,00 4,27 -10,00 0 -10,00 LUVA
4 40 dalmat Elli Zabavan Wilma FIN36651/04 Nina Forsman 31976349 HSKH 34,62 3,83 -6,38 5 5  
5 52 hovawa Damo Damirazin Dakatuuppari FIN31496/07 Maiju Nyholm 31921970 A-KOT 37,00 3,58 -4,00 5 5  
6 47 borcol Nero Pikkupaimenen Go For It FIN41666/05 Mirja Leinikka 34315787 TUUKK 37,44 3,54 -3,56 5 5  
7 57 auspai Hara Harald ER58949/07 Laura Ruissalo 32120482 HI-HA 32,31 4,10 -8,69 10 10  
8 43 entbpk Bella Pikkukengurun Bambina FIN25719/07 Minna Kaarina Lönnblad 31985084 A-KOT 36,68 3,61 -4,32 10 10  
9 54 silnou Basco Bruno Nemunas FIN28048/08 Barbara Komsi 32309258 HI-HA 28,81 4,60 -12,19 15 15  
  32 irlter Olivia Merrymac You Name It FIN30007/07 Jaana Sievänen 31975942 HSKH         HYL  
  33 isovil Seleste Sanifanin Nightingale FIN15407/08 Lilli Wastimo 32170924 HAU         HYL  
  34 belpat Jade Pyydyskartanon Jade-Jo FIN22240/02 Tarja Karén 34354324 KOIVU         HYL  
  35 auspai Hile Get The Party Started LOI08/46019 Heli Rissanen 31881272 HI-HA         HYL  
  37 auspai Rommi True Choice Miss Alyssa FIN19056/05 Inka Häkkinen 40000559 HAU         HYL  
  41 lappor Vinha Sagaberran Nevanneito FIN50351/07 Hanna Bragge 24112851 LAPPA         HYL  
  45 isovil Viljo Siida´s Black Ag Go To Calie FIN13296/07 Tuula Koponen 32177354 LÄGI         HYL  
  49 schape Sara Buffing Miss North Star FIN35071/07 Marko Kivihalme 4000226 HSKH         HYL  
  51 auspai Betsy Beanaruoktu Narika ER41080/04 Juulia Tauriainen 32202216 HI-HA         HYL  
  55 auspai Fasu Hazelmoor Kola Karamel ER19623/04 Mari Rissanen 32436257 HI-HA         HYL  
  58 espves Nuno Beso Bocan Atrevimiento ER58877/07 Ulla Virtanen 33711696 AGRY         HYL  
  59 engspa Emma Daffodils Belinda FIN24580/04 Sirkku Ingervo 33156028 HSKH         HYL  
  38 auspai Musti Ardiente Valor Heroico FIN23150/08 Pipsa Sahrman 32124695 ATD         POIS  
  39 walspa Tarmo Jangas Da Vinci Code FIN52274/06 Sini-Satu Immonen 33546599 HSKH         POIS  
  46 x-rotu Rasmus Rasmus FIX00782/09 Senni Huotari 26007184 VEIKK         POIS  
  48 walspa Remu Mawredd Tad Bedydd FIN47671/03 Outi Siirtola 32248160 HSKH         POIS  
  50 borcol Zero Tronic Davis FIN45004/07 Lea Rentsch 27353701 P-HAU         POIS  

B hyppyrata, mini 2, kello 13.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 12, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 66 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar FIN17282/07 Nina Venäläinen 27761979 KOTKA 30,77 4,97 -14,23 0 -14,23 SERT
2 73 parson Sally Frostfairy ER27165/04 Laura Jaakola 32780783 ERTTI 38,79 3,94 -6,21 0 -6,21 LUVA
3 70 borter Hippu Demimoon Rosemary FIN51864/05 Anne Luoto 32140475 HSKH 42,90 3,57 -2,10 0 -2,10 SERT
4 72 cavspa Cia(kiia) Muddlehead`s Candy FIN32782/04 Aija Lampinen-Helle 33949141 HAU 43,25 3,54 -1,75 0 -1,75  
5 12 cavspa Anki Fireboy's My Hope FIN10307/07 Kirsi Kinnari 32009147 ERTTI 46,35 3,30 1,35 5 6,35  
6 69 norwte Nalle Porrigito Ässämix FIN27860/05 Ulla Viholainen 32033100 FPUKO 46,91 3,26 1,91 5 6,91  
7 62 jackru Amelie Alli ER21714/06 Jenni Leppänen 32894967 HSKH 38,49 3,97 -6,51 10 10  
8 65 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu FIN36185/08 Pirita Tossavainen 32784051 HSKH 39,85 3,84 -5,15 10 10  
9 71 kääsna Jedi D'arné Beauvallet FIN53050/07 Marjaana Hirviniemi 24399603 I-HAH 55,15 2,77 10,15 10 20,15  
  68 popopl Luna Tähtitaivaan Helmi FIN21791/07 Maaret Ridanpää 32212329 HAU         HYL  
  74 kääsna Eikka Mami´s Beardie Eino Grön FIN12196/05 Minna Nikkinen 33789097 MÄNTS         HYL  
  75 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer FIN11313/07 Seija Louhivuori 33027571 IMPHA         HYL  
  63 kääsna Demi Ann's Adagio Demi FIN33184/06 Tanja Puhakka 32976005 A-KOT         POIS  
  64 schipp Missy Valkohampaan Nomen Est Omen FIN41287/07 Sonja Holopainen 32169294 KKK         POIS  
  67 kiihar Tilda Stormblåstens Ka-Boom FIN24646/05 Pirjo Kaiponen 32154791 HAU         POIS  

B hyppyrata, medi 2, kello 13.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 7, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 86 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander FIN18863/08 Kaisa Ylä-Tuuhonen 34204966 HAU 31,20 4,90 -13,80 0 -13,80 LUVA
2 78 kromfo Fire Krumme Furche Yo-Yo FIN18859/08 Mika Mättö 26628644 BAT 31,90 4,80 -13,10 0 -13,10 LUVA
3 76 borter Ilo Agilmon Floyd FIN22417/04 Senni Huotari 6007184 VEIKK 47,66 3,21 2,66 0 2,66  
4 85 kesvil Candy Chic Rock-Candy FIN43973/05 Saila Kurki 33713979 HAU 43,62 3,51 -1,38 5 5  
5 81 vehter Ninja Ronyan's Chili FIN13964/04 Laura Ahonen 32184208 KKK 51,93 2,95 6,93 0 6,93  
6 83 cocspa Manta Pretty Flower's Hula-Ba-Loo FIN30818/05 Elina Murto 33044318 COC 37,18 4,11 -7,82 10 10  
  77 parson Junnu Amoenus Boromir FIN18242/07 Kirsti Degerlund 32088582 KKK         HYL  
  79 parson Sepe Kuivasalmen Severi FIN39304/06 Tuija Rankama 32010903 AGRY         POIS  
  80 parson Oiva Tupla-Täplän Ujo Lentäjä FIN43030/03 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH         POIS  
  82 kääsna Werneri Ravens Tot Midnight Bolero FIN49579/04 Ester Rautakorpi 32217191 RIMA         POIS  
  84 cocspa Emmi Norvale Emerald FIN12936/02 Mari Saukko 32170283 HSKH         POIS  
  87 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone FIN40279/04 Ilona Sandell 32320745 HAU         POIS  

B hyppyrata, maksi 2, kello 13.50, tuomari Marjo Heino, koirakoita 21, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 97 x-rotu Tuikku Tuikku FIX00398/07 Claudia Ottka 27946176 I-HAH 47,92 3,19 2,92 0 2,92  
2 102 borcol Ready Mcsanikan Always First FIN26077/07 Agneta Andersson 32148150 HANKO 36,16 4,23 -8,84 5 5  
3 107 borcol Ade Lähteelän Adalmiina FIN18803/00 Salla Tiainen 32170746 AGRY 38,60 3,96 -6,40 5 5  
4 96 porves Juuso Aguatelin Danube FIN18010/00 Leila Ottelin 32169443 HSKH 41,51 3,69 -3,49 5 5  
5 117 lyhcol Qapra Sandcastles´s Queen Latifah FIN47761/04 Hannah Vihtonen 32780725 ERTTI 42,76 3,58 -2,24 5 5  
