15.3.2009 C hyppyrata, paikka Helsinki, järjestäjä Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry

[Medi 3] [Maxi 3] [Mini 3]

Medi 3, kello 10.30, tuomari Anne Savioja, koirakoita 38, ihanneaika 35 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 49 kromfo Koko Bingis Anak Kecil FIN44147/05 Katja Alalauri 32215342 BAT 27,39 -7,61 0 -7,61  
2 51 walter Taavi Bartos Jump FIN14227/01 Nina Manner 32163494 HAU 28,55 -6,45 0 -6,45  
3 36 kromfo Noita Atsalean Aura FIN50086/05 Minna Päivärinta 32288667 HAU 29,69 -5,31 0 -5,31  
4 20 shelam Sini Silimen Sini-Keiju FIN24840/03 Hannele Salomaa 31942768 HAU 29,89 -5,11 0 -5,11  
5 44 parson Tuikku Tupla-Täplän Tuikku ER15656/02 Sari Puusaari 32207680 RIMA 30,12 -4,88 0 -4,88  
6 52 espves Rubi Concurrido Querencia FIN13687/04 Sanna Kobylin 26025467 JAU 30,41 -4,59 0 -4,59  
7 29 stbter Lotta Hups´staff Justiina FIN50534/06 Mika Auvinen 30409464 E-HKK 30,44 -4,56 0 -4,56  
8 45 espves Sera Zorrazo Riosa FIN46758/05 Sanna Lehtonen 22359988 HSKH 31,17 -3,83 0 -3,83  
9 13 parson Vili Jackville Bosse ER39375/01 Sari Puusaari 32207680 RIMA 33,45 -1,55 0 -1,55  
10 14 parson Shira Scotstyles Spicy Shiraz FIN10301/04 Sari Puusaari 32207680 RIMA 33,87 -1,13 0 -1,13  
11 9 borter Onni Heathberry`s Good Thinking FIN52598/05 Heli Hildén 32947681 BAT 33,93 -1,07 0 -1,07  
12 43 tiiter Kasper La-fon Fifty-fifty FIN10483/02 Tiina Kovalainen 32191550 BAT 34,39 -0,61 0 -0,61  
13 35 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan FIN41427/03 Sanna Salomaa 32079151 JAU 34,92 -0,08 0 -0,08  
14 18 amecoc Lennon Goloworez Pleaseplease Me FIN42576/04 Marjo Saares 32032787 PORSK 35,16 0,16 0 0,16  
15 47 cocspa Sissi Triplet Aurora FIN42150/03 Karoliina Perkki 32083891 HSKH 35,99 0,99 0 0,99  
16 15 pyrpal Moira Tottakai Kummeli EJ32044/05 Anne Iijalainen 32106082 AGRY 39,35 4,35 0 4,35  
17 38 kromfo Ralli Amorina Von Villa Mondi FIN16145/05 Kaisa Eskola 32199280 JAU 28,43 -6,57 5 5  
18 39 espves Ella Bonachón Avellana FIN20470/04 Anne-Mari Tenhovalo 23602401 KKK 29,58 -5,42 5 5  
19 2 kesvil Nekku Miranja`s Helios Helene ER26456/03 Tarja Hämäläinen 31979456 HAU 40,55 5,55 0 5,55  
20 40 espves Siiri Cana De La Solera Fina FIN41551/02 Hanna Haataja 32104453 JAU 32,63 -2,37 10 10  
21 3 stbter Dumle Skybolt Dumle FIN43507/03 Kati Nieminen 32105012 IMPHA 41,02 6,02 5 11,02  
22 33 pumi Sade Metsänneidon Asterina FIN50785/04 Sussi Backman 32062294 AGRY 36,20 1,20 10 11,20  
  8 parson Pilkku Mikki FIN23562/02 Minna Karhu 27460597 HSKH       HYL  
  10 espves Vimma Concurrido Jarabe ER26503/06 Hanna Haataja 32104453 JAU       HYL  
  11 kesvil Mindy Coros Mai Thai FIN52634/05 Brita Långström 31982621 KKK       HYL  
  16 shelam Roosa Sensusan Icon Of Love FIN38243/02 Niina Setälä 32179213 I-HAH       HYL  
  17 kromfo Adi Dreamwishes Adriana FIN18034/02 Ville Liukka 24017707 HAU       HYL  
  19 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat FIN50369/05 Markku Laurén 31978350 HSKH       HYL  
  22 parson Peksu Ring Tail Elton ER16833/06 Tiina Tahvanainen 32630011 KKK       HYL  
  24 shelam Ninni Sunsweet Linda Brava FIN21312/01 Jani Salomaa 31942771 HAU       HYL  
  26 mudi Pantse Vimmatun Särmäsälli FIN25178/06 Taneli Ikäheimo 32835913 HSKH       HYL  
  28 shelam Jami Yazina's Domino Dandy FIN33566/03 Tuija Parviainen 32032800 PORSK       HYL  
  31 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine FIN16995/02 Miia Ristola 32189779 COC       HYL  
  32 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya FIN43557/02 Raila Terävä 32092905 HSKH       HYL  
  37 parson Osku Tallitontun Åsku ER20326/00 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH       HYL  
  46 espves Piina Concurrido Herencia ER54306/06 Hanna Lind 32170063 JAU       HYL  
  48 beagle Lenni Daragoj Lenier FIN35780/01 Taru Waldén 32101171 E-HKK       HYL  
  50 borter Mara Heathberry`s Firefighter FIN22229/02 Satu Laru 32172430 BAT       HYL  
  4 cocspa Lyyli Great Escape Follow Me Please FIN45522/03 Asko Nissinen 22719256 COC       POIS  
  7 isllam Kelmi Astvinur Eldur FIN40738/04 Paula Ruotsalainen 32444401 JAU       POIS  
  21 espves Bono Zorrazo Quijote ER38472/02 Jade Erkko 32015034 ATD       POIS  
  23 espves Hellu Roydilic De Ubrique FIN25369/06 Heikki Järvinen 24498889 JAU       POIS  
  27 shelam Vertti Littlelook Look Of Little FIN18250/03 Juha Ruokonen 32215407 KKK       POIS  

Maxi 3, kello 12.00, tuomari Sami Topra, koirakoita 65, ihanneaika 34 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 63 auskel Emmi Coshagh Alegria FIN11179/05 Janne Karstunen 32191893 BAT 27,71 -6,29 0 -6,29  
2 77 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song ER29261/02 Hilkka Kallinen 31985550 KKK 27,83 -6,17 0 -6,17  
3 100 belpam Kettu Xilly's Battery FIN37475/04 Jenni Lehtinen 32241921 TSAU 28,99 -5,01 0 -5,01  
4 65 borcol Sherry Yazinas Quickly FIN27425/02 Tuulia Liuhto 32192601 HAU 29,17 -4,83 0 -4,83  
5 104 belpat Haiku Kuunsirpin Optical Trick FIN28369/06 Ronja Lumioksa 28759391 HSKH 29,33 -4,67 0 -4,67  
6 96 belpag Tiltu Finn Noir Gilda FIN46891/03 Johanna Peltonen 26777812 E-HKK 29,57 -4,43 0 -4,43  
7 78 lyhcol Selja Mimosan Karen N'clan FIN47382/04 Sari Johanna Laurikkala 31938264 JAU 31,59 -2,41 0 -2,41  
8 123 belpat Otto Mustantuiskun Tidal Wawe FIN19218/99 Anniina Anttila 32182556 HSKH 32,13 -1,87 0 -1,87  
9 113 belpat Gandalf Holmäsas Gandalf Grå S32120/02 Anna Pettersson 0 (SWE) 32,22 -1,78 0 -1,78  
10 97 pumi Touho Scirpasta Acis FIN40137/02 Jenni Pessa 32237650 KSSK 32,80 -1,20 0 -1,20  
11 110 auspai Taarna Crofter Holding's Pequenita Pepita EJ37668/02 Sari Kariluoto 31937155 ATD 33,42 -0,58 0 -0,58  
12 75 irlter Kerttu Fardarrigh Trick Or Treat FIN29446/01 Kati Tarkiainen 29750991 AST 35,00 1,00 0 1,00  
12 119 auspai Papi Dancing Skies Siesta ER26561/01 Kirsi Kuronen 32096451 AGRY 35,00 1,00 0 1,00  
14 102 pitcol Rilla Golden Rose Burning Love FIN37408/02 Sari Nissinen 32235607 KSSK 35,35 1,35 0 1,35  
15 54 parcol Tinky Partalampi Antigone FIN28034/03 Pia Björklund 32079290 KKK 36,59 2,59 0 2,59  
16 107 parcol Cindy Perky's Butterfly Knife FIN50168/06 Pia Björklund 32079290 KKK 37,34 3,34 0 3,34  
17 90 dalmat Pantse Chatterly's Panthere FIN15441/99 Seija Tiainen 31944177 HSKH 38,43 4,43 0 4,43  
18 56 belpam Dingo Xilly's Zupreme FIN40871/01 Jenni Lehtinen 32241921 TSAU 28,88 -5,12 5 5  
19 58 auskel Susi Foxforest Son Of The Beast FIN12238/03 Ulla Kaukonen 32167717 JAU 30,68 -3,32 5 5  
20 53 borcol Tatzi Tending Rival FIN33416/06 Janne Toivola 27014202 JAU 31,62 -2,38 5 5  
21 66 dalmat Hertta Marnellin Kind Of Magic FIN40630/02 Antti Peltola 32143799 HSKH 32,22 -1,78 5 5  
22 69 belpat Rina Mustantuiskun Ashrina FIN41720/04 Anniina Anttila 32182556 HSKH 32,49 -1,51 5 5  
23 74 novnou Jippo Hedera's Well Favoured FIN21578/04 Tuomo Syvänperä 32213331 AGRY 33,04 -0,96 5 5  
24 80 irlter Nelli Quiet Riot Xanthan FIN46743/02 Markku Laurén 31978350 HSKH 34,26 0,26 5 5,26  
25 72 lyhcol Rico Dandinas True Swinger FIN19301/04 Soile Huhta 32008494 HAU 34,56 0,56 5 5,56  
26 111 silnou Jedi Flatkiss Amadeus Moscato FIN22471/03 Pilvi Inkinen 32223583 HSKH 35,53 1,53 5 6,53  
27 82 belpal Fuuga Valkohampaan Force Majeure FIN13139/02 Marja Tikka 32135309 HSKH 36,01 2,01 5 7,01  
28 79 pitcol Soma Misty Island Cornflower FIN26646/03 Satu Uuttu 31943712 RIMA 38,54 4,54 5 9,54  
29 84 kroati Satiainen Mawlch Satir FIN33027/08 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK 32,78 -1,22 10 10  
30 55 irlter Neera Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Pekka Halonen 28710123 HAU 33,88 -0,12 10 10  
31 60 pitcol Anza Misty Island Copycat FIN26645/03 Janne Koskinen 26005115 JAU 34,17 0,17 10 10,17  
32 98 belpag Pörje Dubion Excalibur FIN48322/05 Anne Huittinen 32283303 LEVEK 34,21 0,21 10 10,21  
33 108 kromfo Randy Kipazin Creme De Cacao FIN14600/04 Allan Mattsson 32141115 KSSK 37,94 3,94 10 13,94  
34 95 belpat Dille Hukkarullan Dille FIN15600/04 Hanna Vitikainen 32176960 CITYB 29,33 -4,67 15 15  
35 87 belpam Riepu Tammikallion Eeden FIN23867/04 Saija Mustonen 31971111 HI-HA 30,27 -3,73 15 15  
36 91 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina ER35424/06 Satu Hilli 26274632 KKK 33,05 -0,95 15 15  
37 106 belpat Rautis Macnillian Rautaneito FIN27913/07 Pernilla Tallberg 32032790 PORSK 44,07 10,07 10 20,07  
38 76 borcol Vic Tending Prizeman FIN48043/05 Virve Sormunen 32744004 HEILU 44,33 10,33 10 20,33  
  59 auskel Kapo Bestseller Da Capo FIN25484/04 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA       HYL  
  61 belpam Lora Kutinan Kutinpiti FIN13871/03 Heli Nuorivuori 32042230 KOTKA       HYL  
  67 borcol Jösta Skogsvallarens Jim ER12121/07 Mila Oravecz 32130786 LAW       HYL  
  68 holpal Jola Nambygo Jumping Jolanda FIN31923/04 Pia Hellsten 31941688 AST       HYL  
  71 auspai Telkkä All About Me Diandra ER54535/06 Sari Kariluoto 31937155 ATD       HYL  
  81 belpat Ess Face Of Vision Z'kovary S37190 Annica Aller 0 (SWE)       HYL  
  83 belpam Dori Tammikallion Femma FIN28860/05 Miia Strömberg 23913446 ATD       HYL  
  85 auspai Dante Ardiente Hidalgo Delgado ER18424/05 Shanti Karinen 31967073 AST       HYL  
  86 espves Mocca Zorrazo Granada ER50059/04 Hilkka Leino-Forsman 32106202 KKK       HYL  
  88 borcol Brandy Brandy ER51313/05 Timo Liuhto 22438605 HAU       HYL  
  89 mudi Konsta Uros Du Clos Saint-Joseph FIN29637/04 Maria Kristiina Lehto 32089840 HSKH       HYL  
  92 borcol Suri Borderiinan Elohopea FIN21280/06 Anu Niemi 32141571 KKK       HYL  
  101 auskel Lieska Foxforest Hell's Fire FIN12242/03 Ulla Kaukonen 32167717 JAU       HYL  
  105 belpat Nacho Nelson FIN13452/05 Nina Frantsi 32184334 CITYB       HYL  
  109 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special ER15383/07 Gilla Stenberg-Rakkolainen 32161548 E-HKK       HYL  
  112 borcol Pele Pythagoraan Quicksilver ER47228/03 Sari Nikolajew 32189203 KKK       HYL  
  115 borcol Uuno Tending Gadfly ER43553/02 Kari Väisänen 27236077 JAU       HYL  
  116 belpat Dona Musantuiskun Xamba FIN35959/01 Maria Hämäläinen 32061062 P-HAU       HYL  
  117 belpat Jaki Macnillian Musse Pigg FIN42252/02 Susanna Stark 32022108 PORSK       HYL  
  118 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma FIN25600/05 Emmi Lavikka 32092222 ATD       HYL  
  120 borcol Luca Skydive Duke Daybreak FIN23118/03 Veli-Pekka Laulainen 32184376 KOTKA       HYL  
  121 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value FIN55308/06 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA       HYL  
  122 lyhcol Onni Dandinas Trickquestion FIN19298/04 Liisa Rummukainen 32103810 KAT       HYL  
  124 belpam Saga Tammikallion Finski FIN28858/05 Riina Kellman-Rautio 21973022 HAU       HYL  
  125 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia FIN32480/05 Tiina Alatalo 32166365 JAU       HYL  
  126 borcol Fun Kvarkin Eowyn ER24629/05 Pirjo Yli-Juuti 31944054 HAU       HYL  
  200 silnou Jassa Chiccoxen Jet-Black Jewel FIN24733/05 Meri Alku 31981606 HSKH       HYL  
  62 silnou Noppa Dantaran Black Sabbath FIN29616/06 Sanna Ristikartano 26912143 I-HAH       POIS  
  73 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty FIN23617/06 Christa Savolainen 32014077 KKK       POIS  

Mini 3, kello 20:15, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 25, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 157 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni FIN36268/06 Päivi Männistö 32111064 LEVEK 34,35 -6,65 0 -6,65  
2 152 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy FIN19726/07 Marielle Wikman-Karstunen 32192371 BAT 34,72 -6,28 0 -6,28  
3 149 borter Jörö Junipermoor`s Irish Dumond FIN19725/07 Pasi Vesenterä 32186536 BAT 34,97 -6,03 0 -6,03  
4 153 käävil Remo Apolet Impressio FIN16913/02 Susanna Heinonen 31966786 KOTKA 35,15 -5,85 0 -5,85  
5 132 borter Tessa Flagstones My Lady Robin FIN35274/99 Janne Karstunen 32191893 BAT 36,88 -4,12 0 -4,12  
6 134 kiihar Paulus Zhannel´ S Rockn´ Roll FIN10343/02 Inka Juntheikki-Palovaara 32157170 JAU 36,98 -4,02 0 -4,02  
7 164 kleins Otto Noblefamily's Foreign Affair FIN39524/03 Mari Saukko 32170283 HSKH 38,21 -2,79 0 -2,79  
8 133 borter Etta Grindstones Vanilla Sky FIN26916/02 Tiina Kovalainen 32191550 BAT 38,22 -2,78 0 -2,78  
9 163 borter Nyyti Demimoon Flaming Star FIN39910/03 Anne Luoto 32140475 HSKH 39,95 -1,05 0 -1,05  
10 170 borter Raju Flagstones Super Raju FIN19384/05 Sari Ankkuri-Mäki 32143375 BAT 41,41 0,41 0 0,41  
11 138 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace FIN50886/06 Brita Långström 31982621 KKK 42,09 1,09 0 1,09  
12 141 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire FIN19451/04 Kirsi Lindroos 32100855 I-HAH 44,40 3,40 0 3,40  
13 131 borter Toffe Junipermoor`s Diamond FIN14534/04 Janne Karstunen 32191893 BAT 33,64 -7,36 5 5  
14 128 käävil Sirius Doctor´s Special Avec Felicite FIN38325/04 Mirjam Räsänen 32450916 ATD 40,48 -0,52 5 5  
15 136 parson Mumba Musikantin Muu Muu Milk ER37005/01 Carina Storbjörk 32323292 I-HAH 41,59 0,59 5 5,59  
16 139 shelam Däfi Snowglow’s Dance With Me FIN19502/99 Sari Lakkonen 32224061 ATD 41,46 0,46 10 10,46  
17 158 lägpys Åsa Cimillan Lina Laulava FIN18941/06 Laura Leppänen 32363304 MÄNTS 48,14 7,14 5 12,14  
  127 lägpys Leila Fennican Lady Leilanie FIN26127/00 Päivi Männistö 32111064 LEVEK       HYL  
  129 shelam Ässä Mutkis Ässä Hihassa FIN16729/02 Hanna Heiska 32241811 KKK       HYL  
  143 shelam Siri Snowpaw Queen Quinevere FIN13112/06 Ilona Joensuu 21339307 JAU       HYL  
  145 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine FIN20826/04 Anne Kunnas 32485020 HSKH       HYL  
  146 jackru Russe Payingold Topaz ER30561/04 Mika Kallio 24659055 KKK       HYL  
  150 borter Riepu Grindstones Maclaren FIN37121/01 Janne Karstunen 32191893 BAT       HYL  
  154 shelam Riina Snowglow's Now Or Never FIN22345/06 Anu Rajaheimo 32218938 KKK       HYL  
  169 shelam Piski Smart Move Moonraker FIN16374/06 Laura Uuksulainen 32157196 HAU       HYL  
  142 walter Una Borchorst Gipsy Queen FIN32970/02 Tiina Kähkönen 32153035 HAU       POIS  
  144 shelam Nero Mutkis Nuolennopeanero FIN43469/05 Riikka Ruokonen 32215423 KKK       POIS  
  151 borter Sikke Grindstones Single Today FIN23874/04 Liisa Kopra 32036974 AST       POIS  
  156 walter Superruuvi Upos Fabulous Encore FIN30638/04 Tiina Kähkönen 32153035 HAU       POIS