15.3.2009 B agilityrata, paikka Helsinki, järjestäjä Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry

[Medi 3] [Maxi 3] [Mini 3]

Medi 3, kello 9,20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 43, ihanneaika 46 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 49 kromfo Koko Bingis Anak Kecil FIN44147/05 Katja Alalauri 32215342 BAT 35,55 -10,45 0 -10,45  
2 12 kromfo Noita Atsalean Aura F50086/05 Minna Päivärinta 32288667 HAU 36,80 -9,20 0 -9,20  
3 17 kromfo Adi Dreamwishes Adriana FIN18034/02 Ville Liukka 24017707 HAU 37,13 -8,87 0 -8,87  
4 44 parson Tuikku Tupla-Täplän Tuikku ER15656/02 Sari Puusaari 32207680 RIMA 37,15 -8,85 0 -8,85  
5 52 espves Rubi Concurrido Querencia FIN13687/04 Sanna Kobylin 26025467 JAU 38,25 -7,75 0 -7,75  
6 1 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff ER13063/02 Anu Saikku-Bäckström 32153585 HAU 38,71 -7,29 0 -7,29  
7 22 parson Peksu Ring Tail Elton ER16833/06 Tiina Tahvanainen 32630011 KKK 40,21 -5,79 0 -5,79  
8 45 espves Sera Zorrazo Riosa FIN46758/05 Sanna Lehtonen 22359988 HSKH 40,58 -5,42 0 -5,42  
9 28 shelam Jami Yazina's Domino Dandy FIN33566/03 Tuija Parviainen 32032800 PORSK 41,15 -4,85 0 -4,85  
10 37 parson Osku Tallitontun Åsku ER20326/00 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH 42,01 -3,99 0 -3,99  
11 9 borter Onni Heathberry`s Good Thinking FIN52598/05 Heli Hildén 32947681 BAT 42,65 -3,35 0 -3,35  
12 31 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine FIN16995/02 Miia Ristola 32189779 COC 45,10 -0,90 0 -0,90  
13 48 beagle Lenni Daragoj Lenier FIN35780/01 Taru Waldén 32101171 E-HKK 46,97 0,97 0 0,97  
14 2 kesvil Nekku Miranja`s Helios Helene ER26456/03 Tarja Hämäläinen 31979456 HAU 48,69 2,69 0 2,69  
15 35 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan FIN41427/03 Sanna Salomaa 32079151 JAU 50,43 4,43 0 4,43  
16 26 mudi Pantse Vimmatun Särmäsälli FIN25178/06 Taneli Ikäheimo 32835913 HSKH 38,86 -7,14 5 5  
17 42 kesvil Otto Maserati FIN37568/03 Nina Örn 32107683 E-HKK 41,19 -4,81 5 5  
18 24 shelam Ninni Sunsweet Linda Brava FIN21312/01 Jani Salomaa 31942771 HAU 42,27 -3,73 5 5  
19 32 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya FIN43557/02 Raila Terävä 32092905 HSKH 43,04 -2,96 5 5  
20 39 espves Ella Bonachón Avellana FIN20470/04 Anne-Mari Tenhovalo 23602401 KKK 46,19 0,19 5 5,19  
21 14 parson Shira Scotstyles Spicy Shiraz FIN10301/04 Sari Puusaari 32207680 RIMA 46,63 0,63 5 5,63  
22 5 beagle Nuusku Korpikuusen Nuuskuneiti FIN35736/00 Marjatta Ekari 32155428 HSKH 55,24 9,24 5 14,24  
  3 stbter Dumle Skybolt Dumle FIN43507/03 Kati Nieminen 32105012 IMPHA       HYL  
  6 shelam Niki Tytylän Iivari FIN22406/00 Alma Von Creutlein 32117136 HSKH       HYL  
  8 parson Pilkku Mikki FIN23562/02 Minna Karhu 27460597 HSKH       HYL  
  10 espves Vimma Concurrido Jarabe ER26503/06 Hanna Haataja 32104453 JAU       HYL  
  11 kesvil Mindy Coros Mai Thai FIN52634/05 Brita Långström 31982621 KKK       HYL  
  13 parson Vili Jackville Bosse ER39375/01 Sari Puusaari 32207680 RIMA       HYL  
  15 pyrpal Moira Tottakai Kummeli EJ32044/05 Anne Iijalainen 32106082 AGRY       HYL  
  16 shelam Roosa Sensusan Icon Of Love FIN38243/02 Niina Setälä 32179213 I-HAH       HYL  
  18 amecoc Lennon Goloworez Pleaseplease Me FIN42576/04 Marjo Saares 32032787 PORSK       HYL  
  20 shelam Sini Silimen Sini-Keiju FIN24840/03 Hannele Salomaa 31942768 HAU       HYL  
  29 stbter Lotta Hups´staff Justiina FIN50534/06 Mika Auvinen 30409464 E-HKK       HYL  
  30 borter Osku Heathberry`s So Far So Good FIN13398/03 Maarit Niemelä 33035783 BAT       HYL  
  33 pumi Sade Metsänneidon Asterina FIN50785/04 Sussi Backman 32062294 AGRY       HYL  
  38 kromfo Ralli Amorina Von Villa Mondi FIN16145/05 Kaisa Eskola 32199280 JAU       HYL  
  40 espves Siiri Cana De La Solera Fina FIN41551/02 Hanna Haataja 32104453 JAU       HYL  
  41 walter Irwi Vicway Inspiration FIN41753/02 Pekka Ikonen 32198867 ATD       HYL  
  43 tiiter Kasper La-fon Fifty-fifty FIN10483/02 Tiina Kovalainen 32191550 BAT       HYL  
  46 espves Piina Concurrido Herencia ER54306/06 Hanna Lind 32170063 JAU       HYL  
  47 cocspa Sissi Triplet Aurora FIN42150/03 Karoliina Perkki 32083891 HSKH       HYL  
  50 borter Mara Heathberry`s Firefighter FIN22229/02 Satu Laru 32172430 BAT       HYL  
  51 walter Taavi Bartos Jump FIN14227/01 Nina Manner 32163494 HAU       HYL  
  4 cocspa Lyyli Great Escape Follow Me Please FIN45522/03 Asko Nissinen 22719256 COC       POIS  
  7 isllam Kelmi Astvinur Eldur FIN40738/04 Paula Ruotsalainen 32444401 JAU       POIS  
  21 espves Bono Zorrazo Quijote ER38472/02 Jade Erkko 32015034 ATD       POIS  
  23 espves Hellu Roydilic De Ubrique FIN25369/06 Heikki Järvinen 24498889 JAU       POIS  
  25 cocspa Sunny Margate Carte Blanche FIN11368/02 Eva Bensky 32296536 AST       POIS  
  27 shelam Vertti Littlelook Look Of Little FIN18250/03 Juha Ruokonen 32215407 KKK       POIS  
  34 kromfo Das Atsalean Aina FIN50084/05 Tiina Lehtonen 22360582 ATD       POIS  

Maxi 3, kello 13.55, tuomari Sami Topra, koirakoita 70, ihanneaika 46 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 58 auskel Susi Foxforest Son Of The Beast FIN12238/03 Ulla Kaukonen 32167717 JAU 34,88 -11,12 0 -11,12  
2 53 borcol Tatzi Tending Rival FIN33416/06 Janne Toivola 27014202 JAU 36,46 -9,54 0 -9,54  
3 114 borcol Vimma Decathle's Fidelius Charm FIN16567/05 Jaakko Knuutti 32130744 BAT 36,52 -9,48 0 -9,48  
4 103 borcol V.I.P Tending Vigor FIN20052/03 Christa Enqvist 32151024 BAT 36,69 -9,31 0 -9,31  
5 56 belpam Dingo Xilly's Zupreme FIN40871/01 Jenni Lehtinen 32241921 TSAU 37,16 -8,84 0 -8,84  
6 100 belpam Kettu Xilly's Battery FIN37475/04 Jenni Lehtinen 32241921 TSAU 37,18 -8,82 0 -8,82  
7 101 auskel Lieska Foxforest Hell's Fire FIN12242/03 Ulla Kaukonen 32167717 JAU 37,41 -8,59 0 -8,59  
8 88 borcol Brandy Brandy ER51313/05 Timo Liuhto 22438605 HAU 37,45 -8,55 0 -8,55  
9 63 auskel Emmi Coshagh Alegria FIN11179/05 Janne Karstunen 32191893 BAT 38,18 -7,82 0 -7,82  
10 69 belpat Rina Mustantuiskun Ashrina FIN41720/04 Anniina Anttila 32182556 HSKH 38,22 -7,78 0 -7,78  
11 126 borcol Fun Kvarkin Eowyn ER24629/05 Pirjo Yli-Juuti 31944054 HAU 38,29 -7,71 0 -7,71  
12 115 borcol Uuno Tending Gadfly ER43553/02 Kari Väisänen 27236077 JAU 38,85 -7,15 0 -7,15  
13 105 belpat Nacho Nelson FIN13452/05 Nina Frantsi 32184334 CITYB 40,81 -5,19 0 -5,19  
13 117 belpat Jaki Macnillian Musse Pigg FIN42252/02 Susanna Stark 32022108 PORSK 40,81 -5,19 0 -5,19  
15 98 belpag Pörje Dubion Excalibur FIN48322/05 Anne Huittinen 32283303 LEVEK 41,08 -4,92 0 -4,92  
16 57 silnou Mitzi Lireena's Kirsten Kamilla FIN21619/04 Minna Pessi-Härkönen 32801905 JAU 42,28 -3,72 0 -3,72  
17 97 pumi Touho Scirpasta Acis FIN40137/02 Jenni Pessa 32237650 KSSK 42,50 -3,50 0 -3,50  
17 116 belpat Dona Musantuiskun Xamba FIN35959/01 Maria Hämäläinen 32061062 P-HAU 42,50 -3,50 0 -3,50  
19 85 auspai Dante Ardiente Hidalgo Delgado ER18424/05 Shanti Karinen 31967073 AST 42,93 -3,07 0 -3,07  
20 112 borcol Pele Pythagoraan Quicksilver ER47228/03 Sari Nikolajew 32189203 KKK 43,41 -2,59 0 -2,59  
21 89 mudi Konsta Uros Du Clos Saint-Joseph FIN29637/04 Maria Kristiina Lehto 32089840 HSKH 43,88 -2,12 0 -2,12  
22 200 silnou Jassa Chiccoxen Jet-Black Jewel FIN24733/05 Meri Alku 31981606 HSKH 44,80 -1,20 0 -1,20  
23 107 parcol Cindy Perky's Butterfly Knife FIN50168/06 Pia Björklund 32079290 KKK 46,65 0,65 0 0,65  
24 54 parcol Tinky Partalampi Antigone FIN28034/03 Pia Björklund 32079290 KKK 48,77 2,77 0 2,77  
25 122 lyhcol Onni Dandinas Trickquestion FIN19298/04 Liisa Rummukainen 32103810 KAT 49,02 3,02 0 3,02  
26 120 borcol Luca Skydive Duke Daybreak FIN23118/03 Veli-Pekka Laulainen 32184376 KOTKA 36,93 -9,07 5 5  
27 118 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma FIN25600/05 Emmi Lavikka 32092222 ATD 37,07 -8,93 5 5  
28 125 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia FIN32480/05 Tiina Alatalo 32166365 JAU 37,65 -8,35 5 5  
29 81 belpat Ess Face Of Vision Z'kovary S37190 Annica Aller 0 (SWE) 40,63 -5,37 5 5  
30 110 auspai Taarna Crofter Holding's Pequenita Pepita EJ37668/02 Sari Kariluoto 31937155 ATD 41,65 -4,35 5 5  
31 93 doberm Mutka Red Label's Happy Harebell FIN32990/02 Salla-Kaisa Salminen 32280539 KKK 41,95 -4,05 5 5  
32 76 borcol Vic Tending Prizeman FIN48043/05 Virve Sormunen 32744004 HEILU 43,02 -2,98 5 5  
33 104 belpat Haiku Kuunsirpin Optical Trick FIN28369/06 Ronja Lumioksa 28759391 HSKH 44,93 -1,07 5 5  
34 72 lyhcol Rico Dandinas True Swinger FIN19301/04 Soile Huhta 32008494 HAU 46,86 0,86 5 5,86  
35 87 belpam Riepu Tammikallion Eeden FIN23867/04 Saija Mustonen 31971111 HI-HA 35,12 -10,88 10 10  
36 109 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special ER15383/07 Gilla Stenberg-Rakkolainen 32161548 E-HKK 38,95 -7,05 10 10  
37 84 kroati Satiainen Mawlch Satir FIN33027/08 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK 41,06 -4,94 10 10  
38 108 kromfo Randy Kipazin Creme De Cacao FIN14600/04 Allan Mattsson 32141115 KSSK 42,76 -3,24 10 10  
39 83 belpam Dori Tammikallion Femma FIN28860/05 Miia Strömberg 23913446 ATD 42,84 -3,16 10 10  
40 82 belpal Fuuga Valkohampaan Force Majeure FIN13139/02 Marja Tikka 32135309 HSKH 44,11 -1,89 10 10  
41 80 irlter Nelli Quiet Riot Xanthan FIN46743/02 Markku Laurén 31978350 HSKH 44,25 -1,75 10 10  
42 71 auspai Telkkä All About Me Diandra ER54535/06 Sari Kariluoto 31937155 ATD 52,27 6,27 5 11,27  
43 119 auspai Papi Dancing Skies Siesta ER26561/01 Kirsi Kuronen 32096451 AGRY 49,06 3,06 10 13,06  
44 64 borcol Ludde Lunde Til Decathlete's ER40246/02 Jaakko Knuutti 32130744 BAT 41,20 -4,80 15 15  
45 96 belpag Tiltu Finn Noir Gilda FIN46891/03 Johanna Peltonen 26777812 E-HKK 42,02 -3,98 15 15  
  55 irlter Neera Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Pekka Halonen 28710123 HAU       HYL  
  59 auskel Kapo Bestseller Da Capo FIN25484/04 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA       HYL  
  60 pitcol Anza Misty Island Copycat FIN26645/03 Janne Koskinen 26005115 JAU       HYL  
  61 belpam Lora Kutinan Kutinpiti FIN13871/03 Heli Nuorivuori 32042230 KOTKA       HYL  
  65 borcol Sherry Yazinas Quickly FIN27425/02 Tuulia Liuhto 32192601 HAU       HYL  
  66 dalmat Hertta Marnellin Kind Of Magic FIN40630/02 Antti Peltola 32143799 HSKH       HYL  
  67 borcol Jösta Skogsvallarens Jim ER12121/07 Mila Oravecz 32130786 LAW       HYL  
  68 holpal Jola Nambygo Jumping Jolanda FIN31923/04 Pia Hellsten 31941688 AST       HYL  
  70 borcol Nemo Festivo Zenon FIN43323/04 Petriina Konttinen 23981274 ATD       HYL  
  74 novnou Jippo Hedera's Well Favoured FIN21578/04 Tuomo Syvänperä 32213331 AGRY       HYL  
  75 irlter Kerttu Fardarrigh Trick Or Treat FIN29446/01 Kati Tarkiainen 29750991 AST       HYL  
  77 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song ER29261/02 Hilkka Kallinen 31985550 KKK       HYL  
  79 pitcol Soma Misty Island Cornflower FIN26646/03 Satu Uuttu 31943712 RIMA       HYL  
  86 espves Mocca Zorrazo Granada ER50059/04 Hilkka Leino-Forsman 32106202 KKK       HYL  
  90 dalmat Pantse Chatterly's Panthere FIN15441/99 Seija Tiainen 31944177 HSKH       HYL  
  91 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina ER35424/06 Minna Viitanen 27231441 KKK       HYL  
  92 borcol Suri Borderiinan Elohopea FIN21280/06 Anu Niemi 32141571 KKK       HYL  
  94 borcol Aino Decthlete's Fidus Achates FIN42429/00 Mia Laamanen 31943987 HAU       HYL  
  95 belpat Dille Hukkarullan Dille FIN15600/04 Hanna Vitikainen 32176960 CITYB       HYL  
  102 pitcol Rilla Golden Rose Burning Love FIN37408/02 Sari Nissinen 32235607 KSSK       HYL  
  106 belpat Rautis Macnillian Rautaneito FIN27913/07 Pernilla Tallberg 32032790 PORSK       HYL  
  111 silnou Jedi Flatkiss Amadeus Moscato FIN22471/03 Pilvi Inkinen 32223583 HSKH       HYL  
  113 belpat Gandalf Holmäsas Gandalf Grå S32120/02 Anna Pettersson 0 (SWE)       HYL  
  121 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value FIN55308/06 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA       HYL  
  124 belpam Saga Tammikallion Finski FIN28858/05 Riina Kellman-Rautio 21973022 HAU       HYL  
  62 silnou Noppa Dantaran Black Sabbath FIN29616/06 Sanna Ristikartano 26912143 I-HAH       POIS  
  73 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty FIN23617/06 Christa Savolainen 32014077 KKK       POIS  
  99 snauts Iiris Tacillan Iokaste FIN23533/02 Leila Komulainen 32191563 KKK       POIS  

Mini 3, kello 19.05, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 42, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 169 shelam Piski Smart Move Moonraker FIN16374/06 Laura Uuksulainen 32157196 HAU 35,97 -6,03 0 -6,03  
2 150 borter Riepu Grindstones Maclaren FIN37121/01 Janne Karstunen 32191893 BAT 36,85 -5,15 0 -5,15  
3 132 borter Tessa Flagstones My Lady Robin FIN35274/99 Janne Karstunen 32191893 BAT 38,64 -3,36 0 -3,36  
4 149 borter Jörö Junipermoor`s Irish Dumond FIN19725/07 Pasi Vesenterä 32186536 BAT 39,22 -2,78 0 -2,78  
5 148 schipp Cessi Annspets Cesilia FIN26544/03 Anna Heinonen 32182598 RIMA 39,57 -2,43 0 -2,43  
6 163 borter Nyyti Demimoon Flaming Star FIN39910/03 Anne Luoto 32140475 HSKH 40,79 -1,21 0 -1,21  
7 153 käävil Remo Apolet Impressio FIN16913/02 Susanna Heinonen 31966786 KOTKA 38,44 -3,56 5 5  
8 168 borter Tristan Foxforest Knockout FIN11070/00 Janne Karstunen 32191893 BAT 38,66 -3,34 5 5  
9 136 parson Mumba Musikantin Muu Muu Milk ER37005/01 Carina Storbjörk 32323292 I-HAH 40,78 -1,22 5 5  
10 164 kleins Otto Noblefamily's Foreign Affair FIN39524/03 Mari Saukko 32170283 HSKH 40,87 -1,13 5 5  
11 159 borter Hani Agilmon Hainan FIN47925/06 Sarah Savolainen 32188411 HSKH 41,10 -0,90 5 5  
12 161 cocspa Lili Attenborough Amusing FIN25034/01 Brita Långström 31982621 KKK 44,38 2,38 5 7,38  
13 157 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni FIN36268/06 Päivi Männistö 32111064 LEVEK 39,01 -2,99 10 10  
14 154 shelam Riina Snowglow's Now Or Never FIN22345/06 Anu Rajaheimo 32218938 KKK 41,36 -0,64 10 10  
15 170 borter Raju Flagstones Super Raju FIN19384/05 Sari Ankkuri-Mäki 32143375 BAT 47,48 5,48 5 10,48  
16 151 borter Sikke Grindstones Single Today FIN23874/04 Liisa Kopra 32036974 AST 49,21 7,21 5 12,21  
17 138 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace FIN50886/06 Brita Långström 31982621 KKK 50,75 8,75 5 13,75  
18 146 jackru Russe Payingold Topaz ER30561/04 Mika Kallio 24659055 KKK 46,30 4,30 10 14,30  
19 145 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine FIN20826/04 Anne Kunnas 32485020 HSKH 46,34 4,34 10 14,34  
20 155 kleins Mini Pienenpolun Lady Midnight FIN17863/04 Anne Latto 32158438 AGRY 48,79 6,79 10 16,79  
21 167 cavspa Muusa Kallioluodon Geisha FIN21485/04 Satu Turunen 32261503 AGRY 53,81 11,81 5 16,81  
22 140 jackru Oiva Vauhti Vinhan Kliffa ER24278/06 Niko Tolonen 32537143 AST 44,18 2,18 15 17,18  
23 129 shelam Ässä Mutkis Ässä Hihassa FIN16729/02 Hanna Heiska 32241811 KKK 45,10 3,10 15 18,10  
  143 shelam Siri Snowpaw Queen Quinevere FIN13112/06 Ilona Joensuu 21339307 JAU 58,85 16,85 10 26,85  
  147 schipp Dami Annspets Damia FIN26049/05 Petri Heinonen 28920612 RIMA 64,52 22,52 10 32,52  
  127 lägpys Leila Fennican Lady Leilanie FIN26127/00 Päivi Männistö 32111064 LEVEK       HYL  
  128 käävil Sirius Doctor´s Special Avec Felicite FIN38325/04 Mirjam Räsänen 32450916 ATD       HYL  
  131 borter Toffe Junipermoor`s Diamond FIN14534/04 Janne Karstunen 32191893 BAT       HYL  
  133 borter Etta Grindstones Vanilla Sky FIN26916/02 Tiina Kovalainen 32191550 BAT       HYL  
  134 kiihar Paulus Zhannel´ S Rockn´ Roll FIN10343/02 Inka Juntheikki-Palovaara 32157170 JAU       HYL  
  135 cavspa Kinuski Jablen China Rose FIN23714/01 Satu Turunen 32261503 AGRY       HYL  
  137 jackru Oona Payingold Sunni ER39188/04 Hilppa Tolonen 32170429 AST       HYL  
  139 shelam Däfi Snowglow’s Dance With Me FIN19502/99 Sari Lakkonen 32224061 ATD       HYL  
  141 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire FIN19451/04 Kirsi Lindroos 32100855 I-HAH       HYL  
  152 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy FIN19726/07 Marielle Wikman-Karstunen 32192371 BAT       HYL  
  158 lägpys Åsa Cimillan Lina Laulava FIN18941/06 Laura Leppänen 32363304 MÄNTS       HYL  
  160 schipp Jeppe Viekkaan Bridge Nina FIN26741/03 Markku Laaksonen 33451516 KKK       HYL  
  165 käävil Rico Apolet Grey Frederik FIN37895/06 Soile Huttunen 32190137 JAU       HYL  
  166 parson Nänsi Gentel Nance V.D. Elshof Farm ER10418/05 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH       HYL  
  171 lägpys Nuusku Antimos Nuuskamuikkunen FIN19868/97 Milla Saari 30152067 HAU       HYL  
  172 shelam Liinu Sensusan Koh-I-Noor FIN32404/04 Niina Setälä 32179213 I-HAH       HYL  
  202 pkkamä Fanny Labella Funfun FIN 24328/01 Kari Mankinen 32176850 HSKH       HYL  
  130 x-rotu Peto Peto FIX00330/03 Laura Uuksulainen 32157196 HAU       POIS  
  142 walter Una Borchorst Gipsy Queen FIN32970/02 Tiina Kähkönen 32153035 HAU       POIS  
  144 shelam Nero Mutkis Nuolennopeanero FIN43469/05 Riikka Ruokonen 32215423 KKK       POIS  
  156 walter Superruuvi Upos Fabulous Encore FIN30638/04 Tiina Kähkönen 32153035 HAU       POIS