15.3.2009 A agilityrata, paikka Helsinki, järjestäjä Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry

[Medi 3] [Maxi 3] [Mini 3]

Medi 3, kello 8.00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 36, ihanneaika 45 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 26 mudi Pantse Vimmatun Särmäsälli FIN25178/06 Taneli Ikäheimo 32835913 HSKH 34,37 -10,63 0 -10,63  
2 51 walter Taavi Bartos Jump FIN14227/01 Nina Manner 32163494 HAU 35,41 -9,59 0 -9,59  
3 50 borter Mara Heathberry`s Firefighter FIN22229/02 Satu Laru 32172430 BAT 37,01 -7,99 0 -7,99  
4 44 parson Tuikku Tupla-Täplän Tuikku ER15656/02 Sari Puusaari 32207680 RIMA 38,21 -6,79 0 -6,79  
5 52 espves Rubi Concurrido Querencia FIN13687/04 Sanna Kobylin 26025467 JAU 39,62 -5,38 0 -5,38  
6 13 parson Vili Jackville Bosse ER39375/01 Sari Puusaari 32207680 RIMA 41,49 -3,51 0 -3,51  
7 33 pumi Sade Metsänneidon Asterina FIN50785/04 Sussi Backman 32062294 AGRY 42,88 -2,12 0 -2,12  
8 14 parson Shira Scotstyles Spicy Shiraz FIN10301/04 Sari Puusaari 32207680 RIMA 43,86 -1,14 0 -1,14  
9 39 espves Ella Bonachón Avellana FIN20470/04 Anne-Mari Tenhovalo 23602401 KKK 40,95 -4,05 5 5  
10 24 shelam Ninni Sunsweet Linda Brava FIN21312/01 Jani Salomaa 31942771 HAU 41,17 -3,83 5 5  
11 41 walter Irwi Vicway Inspiration FIN41753/02 Pekka Ikonen 32198867 ATD 41,24 -3,76 5 5  
12 49 kromfo Koko Bingis Anak Kecil FIN44147/05 Katja Alalauri 32215342 BAT 43,23 -1,77 5 5  
13 43 tiiter Kasper La-fon Fifty-fifty FIN10483/02 Tiina Kovalainen 32191550 BAT 43,39 -1,61 5 5  
14 30 borter Osku Heathberry`s So Far So Good FIN13398/03 Maarit Niemelä 33035783 BAT 44,40 -0,60 5 5  
15 28 shelam Jami Yazina's Domino Dandy FIN33566/03 Tuija Parviainen 32032800 PORSK 45,85 0,85 5 5,85  
16 46 espves Piina Concurrido Herencia ER54306/06 Hanna Lind 32170063 JAU 42,13 -2,87 10 10  
17 42 kesvil Otto Maserati FIN37568/03 Nina Örn 32107683 E-HKK 43,17 -1,83 15 15  
18 35 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan FIN41427/03 Sanna Salomaa 32079151 JAU 51,10 6,10 10 16,10  
  1 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff ER13063/02 Anu Saikku-Bäckström 32153585 HAU       HYL  
  2 kesvil Nekku Miranja`s Helios Helene ER26456/03 Tarja Hämäläinen 31979456 HAU       HYL  
  3 stbter Dumle Skybolt Dumle FIN43507/03 Kati Nieminen 32105012 IMPHA       HYL  
  5 beagle Nuusku Korpikuusen Nuuskuneiti FIN35736/00 Marjatta Ekari 32155428 HSKH       HYL  
  6 shelam Niki Tytylän Iivari FIN22406/00 Alma Von Creutlein 32117136 HSKH       HYL  
  8 parson Pilkku Mikki FIN23562/02 Minna Karhu 27460597 HSKH       HYL  
  10 espves Vimma Concurrido Jarabe ER26503/06 Hanna Haataja 32104453 JAU       HYL  
  11 kesvil Mindy Coros Mai Thai FIN52634/05 Brita Långström 31982621 KKK       HYL  
  12 kromfo Noita Atsalean Aura F50086/05 Minna Päivärinta 32288667 HAU       HYL  
  22 parson Peksu Ring Tail Elton ER16833/06 Tiina Tahvanainen 32630011 KKK       HYL  
  29 stbter Lotta Hups´staff Justiina FIN50534/06 Mika Auvinen 30409464 E-HKK       HYL  
  31 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine FIN16995/02 Miia Ristola 32189779 COC       HYL  
  32 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya FIN43557/02 Raila Terävä 32092905 HSKH       HYL  
  37 parson Osku Tallitontun Åsku ER20326/00 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH       HYL  
  40 espves Siiri Cana De La Solera Fina FIN41551/02 Hanna Haataja 32104453 JAU       HYL  
  45 espves Sera Zorrazo Riosa FIN46758/05 Sanna Lehtonen 22359988 HSKH       HYL  
  47 cocspa Sissi Triplet Aurora FIN42150/03 Karoliina Perkki 32083891 HSKH       HYL  
  48 beagle Lenni Daragoj Lenier FIN35780/01 Taru Waldén 32101171 E-HKK       HYL  
  4 cocspa Lyyli Great Escape Follow Me Please FIN45522/03 Asko Nissinen 22719256 COC       POIS  
  7 isllam Kelmi Astvinur Eldur FIN40738/04 Paula Ruotsalainen 32444401 JAU       POIS  
  9 borter Onni Heathberry`s Good Thinking FIN52598/05 Heli Hildén 32947681 BAT       POIS  
  23 espves Hellu Roydilic De Ubrique FIN25369/06 Heikki Järvinen 24498889 JAU       POIS  
  25 cocspa Sunny Margate Carte Blanche FIN11368/02 Eva Bensky 32296536 AST       POIS  
  27 shelam Vertti Littlelook Look Of Little FIN18250/03 Juha Ruokonen 32215407 KKK       POIS  
  34 kromfo Das Atsalean Aina FIN50084/05 Tiina Lehtonen 22360582 ATD       POIS  
  38 kromfo Ralli Amorina Von Villa Mondi FIN16145/05 Kaisa Eskola 32199280 JAU       POIS  

Maxi 3, kello 16:00, tuomari Sami Topra, koirakoita 62, ihanneaika 45 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 53 borcol Tatzi Tending Rival FIN33416/06 Janne Toivola 27014202 JAU 36,93 -8,07 0 -8,07  
2 126 borcol Fun Kvarkin Eowyn ER24629/05 Pirjo Yli-Juuti 31944054 HAU 37,09 -7,91 0 -7,91  
3 100 belpam Kettu Xilly's Battery FIN37475/04 Jenni Lehtinen 32241921 TSAU 37,13 -7,87 0 -7,87  
4 64 borcol Ludde Lunde Til Decathlete's ER40246/02 Jaakko Knuutti 32130744 BAT 37,22 -7,78 0 -7,78  
5 56 belpam Dingo Xilly's Zupreme FIN40871/01 Jenni Lehtinen 32241921 TSAU 37,33 -7,67 0 -7,67  
6 69 belpat Rina Mustantuiskun Ashrina FIN41720/04 Anniina Anttila 32182556 HSKH 38,04 -6,96 0 -6,96  
7 118 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma FIN25600/05 Emmi Lavikka 32092222 ATD 39,32 -5,68 0 -5,68  
8 86 espves Mocca Zorrazo Granada ER50059/04 Hilkka Leino-Forsman 32106202 KKK 40,73 -4,27 0 -4,27  
9 97 pumi Touho Scirpasta Acis FIN40137/02 Jenni Pessa 32237650 KSSK 41,01 -3,99 0 -3,99  
10 112 borcol Pele Pythagoraan Quicksilver ER47228/03 Sari Nikolajew 32189203 KKK 41,19 -3,81 0 -3,81  
11 57 silnou Mitzi Lireena's Kirsten Kamilla FIN21619/04 Minna Pessi-Härkönen 32801905 JAU 42,87 -2,13 0 -2,13  
12 106 belpat Rautis Macnillian Rautaneito FIN27913/07 Pernilla Tallberg 32032790 PORSK 42,90 -2,10 0 -2,10  
13 71 auspai Telkkä All About Me Diandra ER54535/06 Sari Kariluoto 31937155 ATD 43,97 -1,03 0 -1,03  
14 65 borcol Sherry Yazinas Quickly FIN27425/02 Tuulia Liuhto 32192601 HAU 44,17 -0,83 0 -0,83  
15 80 irlter Nelli Quiet Riot Xanthan FIN46743/02 Markku Laurén 31978350 HSKH 44,49 -0,51 0 -0,51  
16 92 borcol Suri Borderiinan Elohopea FIN21280/06 Anu Niemi 32141571 KKK 44,78 -0,22 0 -0,22  
17 59 auskel Kapo Bestseller Da Capo FIN25484/04 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA 45,54 0,54 0 0,54  
18 88 borcol Brandy Brandy ER51313/05 Timo Liuhto 22438605 HAU 37,48 -7,52 5 5  
19 70 borcol Nemo Festivo Zenon FIN43323/04 Petriina Konttinen 23981274 ATD 39,53 -5,47 5 5  
20 98 belpag Pörje Dubion Excalibur FIN48322/05 Anne Huittinen 32283303 LEVEK 39,88 -5,12 5 5  
21 117 belpat Jaki Macnillian Musse Pigg FIN42252/02 Susanna Stark 32022108 PORSK 41,18 -3,82 5 5  
22 93 doberm Mutka Red Label's Happy Harebell FIN32990/02 Salla-Kaisa Salminen 32280539 KKK 41,50 -3,50 5 5  
23 111 silnou Jedi Flatkiss Amadeus Moscato FIN22471/03 Pilvi Inkinen 32223583 HSKH 42,51 -2,49 5 5  
24 63 auskel Emmi Coshagh Alegria FIN11179/05 Janne Karstunen 32191893 BAT 42,61 -2,39 5 5  
25 83 belpam Dori Tammikallion Femma FIN28860/05 Miia Strömberg 23913446 ATD 43,50 -1,50 5 5  
26 72 lyhcol Rico Dandinas True Swinger FIN19301/04 Soile Huhta 32008494 HAU 45,39 0,39 5 5,39  
27 96 belpag Tiltu Finn Noir Gilda FIN46891/03 Johanna Peltonen 26777812 E-HKK 45,44 0,44 5 5,44  
28 119 auspai Papi Dancing Skies Siesta ER26561/01 Kirsi Kuronen 32096451 AGRY 46,66 1,66 5 6,66  
29 200 silnou Jassa Chiccoxen Jet-Black Jewel FIN24733/05 Meri Alku 31981606 HSKH 49,72 4,72 5 9,72  
30 108 kromfo Randy Kipazin Creme De Cacao FIN14600/04 Allan Mattsson 32141115 KSSK 39,48 -5,52 10 10  
31 109 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special ER15383/07 Gilla Stenberg-Rakkolainen 32161548 E-HKK 39,70 -5,30 10 10  
32 94 borcol Aino Decthlete's Fidus Achates FIN42429/00 Mia Laamanen 31943987 HAU 42,66 -2,34 10 10  
33 60 pitcol Anza Misty Island Copycat FIN26645/03 Janne Koskinen 26005115 JAU 45,83 0,83 10 10,83  
34 82 belpal Fuuga Valkohampaan Force Majeure FIN13139/02 Marja Tikka 32135309 HSKH 49,08 4,08 10 14,08  
35 87 belpam Riepu Tammikallion Eeden FIN23867/04 Saija Mustonen 31971111 HI-HA 35,62 -9,38 15 15  
36 124 belpam Saga Tammikallion Finski FIN28858/05 Riina Kellman-Rautio 21973022 HAU 39,86 -5,14 15 15  
37 81 belpat Ess Face Of Vision Z'kovary S37190 Annica Aller 0 (SWE) 42,32 -2,68 15 15  
38 122 lyhcol Onni Dandinas Trickquestion FIN19298/04 Liisa Rummukainen 32103810 KAT 53,80 8,80 10 18,80  
39 95 belpat Dille Hukkarullan Dille FIN15600/04 Hanna Vitikainen 32176960 CITYB 55,15 10,15 15 25,15  
  55 irlter Neera Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Pekka Halonen 28710123 HAU       HYL  
  58 auskel Susi Foxforest Son Of The Beast FIN12238/03 Ulla Kaukonen 32167717 JAU       HYL  
  61 belpam Lora Kutinan Kutinpiti FIN13871/03 Heli Nuorivuori 32042230 KOTKA       HYL  
  66 dalmat Hertta Marnellin Kind Of Magic FIN40630/02 Antti Peltola 32143799 HSKH       HYL  
  67 borcol Jösta Skogsvallarens Jim ER12121/07 Mila Oravecz 32130786 LAW       HYL  
  68 holpal Jola Nambygo Jumping Jolanda FIN31923/04 Pia Hellsten 31941688 AST       HYL  
  84 kroati Satiainen Mawlch Satir FIN33027/08 Tommi Raita-aho 32261516 TAMSK       HYL  
  89 mudi Konsta Uros Du Clos Saint-Joseph FIN29637/04 Maria Kristiina Lehto 32089840 HSKH       HYL  
  90 dalmat Pantse Chatterly's Panthere FIN15441/99 Seija Tiainen 31944177 HSKH       HYL  
  91 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina ER35424/06 Minna Viitanen 27231441 KKK       HYL  
  101 auskel Lieska Foxforest Hell's Fire FIN12242/03 Ulla Kaukonen 32167717 JAU       HYL  
  102 pitcol Rilla Golden Rose Burning Love FIN37408/02 Sari Nissinen 32235607 KSSK       HYL  
  103 borcol V.I.P Tending Vigor FIN20052/03 Christa Enqvist 32151024 BAT       HYL  
  104 belpat Haiku Kuunsirpin Optical Trick FIN28369/06 Ronja Lumioksa 28759391 HSKH       HYL  
  105 belpat Nacho Nelson FIN13452/05 Nina Frantsi 32184334 CITYB       HYL  
  110 auspai Taarna Crofter Holding's Pequenita Pepita EJ37668/02 Sari Kariluoto 31937155 ATD       HYL  
  113 belpat Gandalf Holmäsas Gandalf Grå S32120/02 Anna Pettersson 0 (SWE)       HYL  
  114 borcol Vimma Decathle's Fidelius Charm FIN16567/05 Jaakko Knuutti 32130744 BAT       HYL  
  115 borcol Uuno Tending Gadfly ER43553/02 Kari Väisänen 27236077 JAU       HYL  
  116 belpat Dona Musantuiskun Xamba FIN35959/01 Maria Hämäläinen 32061062 P-HAU       HYL  
  120 borcol Luca Skydive Duke Daybreak FIN23118/03 Veli-Pekka Laulainen 32184376 KOTKA       HYL  
  121 borcol Hermanni Oakmeadow Hard Value FIN55308/06 Mari Pirttiniemi 32226519 VIRTA       HYL  
  125 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia FIN32480/05 Tiina Alatalo 32166365 JAU       HYL  
  62 silnou Noppa Dantaran Black Sabbath FIN29616/06 Sanna Ristikartano 26912143 I-HAH       POIS  
  73 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty FIN23617/06 Christa Savolainen 32014077 KKK       POIS  
  85 auspai Dante Ardiente Hidalgo Delgado ER18424/05 Shanti Karinen 31967073 AST       POIS  
  99 snauts Iiris Tacillan Iokaste FIN23533/02 Leila Komulainen 32191563 KKK       POIS  

Mini 3, kello 17.30, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 42, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 131 borter Toffe Junipermoor`s Diamond FIN14534/04 Janne Karstunen 32191893 BAT 37,89 -6,11 0 -6,11  
2 154 shelam Riina Snowglow's Now Or Never FIN22345/06 Anu Rajaheimo 32218938 KKK 39,47 -4,53 0 -4,53  
3 168 borter Tristan Foxforest Knockout FIN11070/00 Janne Karstunen 32191893 BAT 41,18 -2,82 0 -2,82  
4 133 borter Etta Grindstones Vanilla Sky FIN26916/02 Tiina Kovalainen 32191550 BAT 41,21 -2,79 0 -2,79  
5 148 schipp Cessi Annspets Cesilia FIN26544/03 Anna Heinonen 32182598 RIMA 41,22 -2,78 0 -2,78  
6 152 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy FIN19726/07 Marielle Wikman-Karstunen 32192371 BAT 41,38 -2,62 0 -2,62  
7 165 käävil Rico Apolet Grey Frederik FIN37895/06 Jorma Huttunen 32190166 JAU 43,05 -0,95 0 -0,95  
8 128 käävil Sirius Doctor´s Special Avec Felicite FIN38325/04 Mirjam Räsänen 32450916 ATD 43,87 -0,13 0 -0,13  
9 159 borter Hani Agilmon Hainan FIN47925/06 Sarah Savolainen 32188411 HSKH 44,83 0,83 0 0,83  
10 135 cavspa Kinuski Jablen China Rose FIN23714/01 Satu Turunen 32261503 AGRY 47,81 3,81 0 3,81  
11 149 borter Jörö Junipermoor`s Irish Dumond FIN19725/07 Pasi Vesenterä 32186536 BAT 39,78 -4,22 5 5  
12 127 lägpys Leila Fennican Lady Leilanie FIN26127/00 Päivi Männistö 32111064 LEVEK 40,90 -3,10 5 5  
13 132 borter Tessa Flagstones My Lady Robin FIN35274/99 Janne Karstunen 32191893 BAT 40,93 -3,07 5 5  
14 162 kääsna Rosso Beries Frosty Grant FIN34703/04 Minna Viitanen 27231441 KKK 45,47 1,47 5 6,47  
15 160 schipp Jeppe Viekkaan Bridge Nina FIN26741/03 Markku Laaksonen 33451516 KKK 47,03 3,03 5 8,03  
16 153 käävil Remo Apolet Impressio FIN16913/02 Susanna Heinonen 31966786 KOTKA 38,62 -5,38 10 10  
17 157 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni FIN36268/06 Päivi Männistö 32111064 LEVEK 38,78 -5,22 10 10  
18 169 shelam Piski Smart Move Moonraker FIN16374/06 Laura Uuksulainen 32157196 HAU 40,86 -3,14 10 10  
19 164 kleins Otto Noblefamily's Foreign Affair FIN39524/03 Mari Saukko 32170283 HSKH 42,37 -1,63 10 10  
20 129 shelam Ässä Mutkis Ässä Hihassa FIN16729/02 Hanna Heiska 32241811 KKK 43,12 -0,88 10 10  
21 137 jackru Oona Payingold Sunni ER39188/04 Hilppa Tolonen 32170429 AST 44,78 0,78 10 10,78  
22 202 pkkamä Fanny Labella Funfun FIN24328/01 Kari Mankinen 32176850 HSKH 44,79 0,79 10 10,79  
23 143 shelam Siri Snowpaw Queen Quinevere FIN13112/06 Ilona Joensuu 21339307 JAU 52,58 8,58 5 13,58  
24 167 cavspa Muusa Kallioluodon Geisha FIN21485/04 Satu Turunen 32261503 AGRY 55,05 11,05 5 16,05  
25 145 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine FIN20826/04 Anne Kunnas 32485020 HSKH 58,81 14,81 5 19,81  
26 136 parson Mumba Musikantin Muu Muu Milk ER37005/01 Carina Storbjörk 32323292 I-HAH 58,80 14,80 10 24,80  
27 155 kleins Mini Pienenpolun Lady Midnight FIN17863/04 Anne Latto 32158438 AGRY 53,84 9,84 15 24,84  
  158 lägpys Åsa Cimillan Lina Laulava FIN18941/06 Laura Leppänen 32363304 MÄNTS 61,02 17,02 15 32,02  
  134 kiihar Paulus Zhannel´ S Rockn´ Roll FIN10343/02 Inka Juntheikki-Palovaara 32157170 JAU       HYL  
  138 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace FIN50886/06 Brita Långström 31982621 KKK       HYL  
  140 jackru Oiva Vauhti Vinhan Kliffa ER24278/06 Niko Tolonen 32537143 AST       HYL  
  141 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire FIN19451/04 Kirsi Lindroos 32100855 I-HAH       HYL  
  146 jackru Russe Payingold Topaz ER30561/04 Mika Kallio 24659055 KKK       HYL  
  147 schipp Dami Annspets Damia FIN26049/05 Petri Heinonen 28920612 RIMA       HYL  
  150 borter Riepu Grindstones Maclaren FIN37121/01 Janne Karstunen 32191893 BAT       HYL  
  151 borter Sikke Grindstones Single Today FIN23874/04 Liisa Kopra 32036974 AST       HYL  
  161 cocspa Lili Attenborough Amusing FIN25034/01 Brita Långström 31982621 KKK       HYL  
  163 borter Nyyti Demimoon Flaming Star FIN39910/03 Anne Luoto 32140475 HSKH       HYL  
  166 parson Nänsi Gentel Nance V.D. Elshof Farm ER10418/05 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH       HYL  
  170 borter Raju Flagstones Super Raju FIN19384/05 Sari Ankkuri-Mäki 32143375 BAT       HYL  
  171 lägpys Nuusku Antimos Nuuskamuikkunen FIN19868/97 Milla Saari 30152067 HAU       HYL  
  172 shelam Liinu Sensusan Koh-I-Noor FIN32404/04 Niina Setälä 32179213 I-HAH       HYL  
  130 x-rotu Peto Peto FIX00330/03 Laura Uuksulainen 32157196 HAU       POIS  
  142 walter Una Borchorst Gipsy Queen FIN32970/02 Tiina Kähkönen 32153035 HAU       POIS  
  144 shelam Nero Mutkis Nuolennopeanero FIN43469/05 Riikka Ruokonen 32215423 KKK       POIS  
  156 walter Superruuvi Upos Fabulous Encore FIN30638/04 Tiina Kähkönen 32153035 HAU       POIS